Jiangxi Isuzu Ruimai trucail pickup
Múnla Clasaiceach Isuzu 4X4 4j Piocadh Díosail
| samhail eitleog | QL10307GDRB | QL10207GDRC | QL10307GDSC | QL10207GDRD | QL1020XGDRA | QL5020XXYXGLSE | QL5020XXYNGCSC | QL1020NGDSC | QL1020NGDSC | QL5020XXYNGCSC | ||||
| Cineál Tiomána | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | ||||
| meáchan | meáchan comhlán | kg | 2655 | 2455 | 2615 | 2305 | 2490 | 2600 | 2465 | 2465 | 2490 | 2410 | ||
| Cáilíocht rátáilte | kg | 800 | 600 | 600 | 450 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Curb meáchan | kg | 1530 | 1530 | 1690 | 1530 | 1565 | 1770 | 1540 | 1540 | 1565 | 1485 | |||
| Bonn acastóra | mm | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | |||
| Feithicil | Fad | mm | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | ||
| Cruth | Leithead | mm | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | ||
| Méid | airde | mm | 1640 | 1640 | 1680 | 1640 | 1680 | 1795 | 1795 | 1795 | 1680 | 1640 | ||
| Toise istigh an iompair | Fad | mm | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1535 | 1490 | 1490 | 1486 | 1486 | ||
| Leithead | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1495 | 1540 | 1540 | 1470 | 1470 | |||
| airde | mm | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 1080 | 1080 | 1080 | 447 | 447 | |||
| Inneall | Múnla | 4JB1-TCT | 4KH1-TC1 | 4ZE3-MPI | ||||||||||
| Astaíocht | Euro3 | |||||||||||||
| Cumhacht | kW/rpm | 70/3400 | 96 | 89/4600 | ||||||||||
| chasmhóiminte | Nm/rpm | 206/1700 | 280 | 203/2600 | ||||||||||
| Breosla | Díosal | Gásailín | ||||||||||||
| an luas dearadh is airde | km/u | 130 | 130 | |||||||||||
| paisinéirí | 2+3 | 2+3 | ||||||||||||
| Sonraíochtaí boinn | P215/75R15,LT235/75R15 | LT215/75R15,P215/75R15,LT235/75R15 | ||||||||||||
Clibeanna Te: trucail piocadh ruimai isuzu clasaiceach, trucail piocadh ruimai isuzu clasaiceach na Síne
