| Dongfeng Fengxing Lingzhi M5EV | |||||
| Ainm an tSamhail | 2024 Leagan Caighdeánach Bunúsach 7 Suíochán | 2024 Leagan Caighdeánach Bunúsach 9 Suíochán | 2024 Leagan Caighdeánach só 7 Suíochán | 2024 Leagan Caighdeánach só 9 Suíochán | |
| Méid | Fad* Leithead* Airde(mm) | 5135x1720x1990 | |||
| Bun rotha(mm) | 3000 | ||||
| Cumas Suíocháin (duine) | 7 | 9 | 7 | 9 | |
| Sonraíocht na mBonn | 195 R15C | 215/65 R16 | |||
| Meáchan | Curb Meáchan(kg) | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Ollmheáchan(kg) | 2565 | 2715 | 2565 | 2715 | |
| Mótar Leictreach | Cineál Mótair | Maighnéad Buan Mótar Sioncrónach | |||
| Buaic-chumhacht(ps) | 122 | ||||
| Cumhacht uasta(kW) | 90 | ||||
| Uaschasmhóimint(N·m) | 300 | ||||
| Cumas Ceallra(kWh) | 68.4 | ||||
| Raon Cúrsála Cuimsitheach(km) | 401 | ||||
| Am Muirir Mhear(h) | 0.58 | ||||
| Am Muirir Mhall(h) | 13 | ||||
| Tras-seoladh | Cineál Tarchuir | Cóimheas seasta aonair luais | |||
| Fonnadh | Fionraí Tosaigh | Barra torsion dúbailte wishbone fionraí neamhspleách | |||
| Fionraí Cúil | Earrach duille fionraí neamh-neamhspleách | ||||
| Coscáin roth tosaigh | Diosca | ||||
| Coscán rotha cúil | Droim | ||||
| Modh Tiomáint | RR | ||||
| Trealamh Sábháilteachta | ABS | • | |||
| EBD/CBC | • | ||||
| TPMS | • | ||||
| Radar droim ar ais | • | ||||
| Ceamara Droim ar Ais | - | - | • | • | |
| Mála Aeir Suíochán Tiománaí | • | ||||
| Suíochán Paisinéirí Mála Aeir | - | - | • | • | |
| Taobh istigh Coirp | Ábhar Suíochán | Fabraic | Leathar bréige | ||
| Coigeartú Suíochán Tiománaí | 4-lámhleabhar bealaigh | 6-lámhleabhar bealaigh | |||
| Coigeartú Suíochán Paisinéirí | 4-lámhleabhar bealaigh | ||||
| Roth Stiúrtha | Plaistigh | ||||
| Coigeartú roth stiúrtha | Suas agus síos | ||||
| Aerchóiriú | Aerchóiriú crios dé + coigeartú láimhe | ||||
| Ilmheáin | Fuaime | 4 Cainteoirí | 6 Cainteoirí | ||
| Scáileán Ilmheáin | - | - | 8 n-orlach | 8 n-orlach | |
| CarPlay | - | - | • | • | |
Clibeanna Te: 2024 Dongfeng Fengxing Lingzhi M5 EV, An tSín 2024 Dongfeng Fengxing Lingzhi M5 EV
