| Ainm an tSamhail | Pacáiste Dearaidh BMW X1 2024 sDrive20Li X | Pacáiste Dearaidh BMW X1 2024 sDrive25Li X | Pacáiste Spóirt BMW X1 2024 sDrive25Li M | Pacáiste Dearaidh BMW X1 2024 xDrive25Li X | Pacáiste Spóirt BMW X1 2024 xDrive25Li M |
| ● Caighdeánach ○ Roghnach --Níl | |||||
| Monaróir | Gile BMW | Gile BMW | Gile BMW | Gile BMW | Gile BMW |
| Aicme Feithicle | SUV dlúth | SUV dlúth | SUV dlúth | SUV dlúth | SUV dlúth |
| Cineál Fuinnimh | Gásailín | Gásailín | Gásailín | Gásailín | Gásailín |
| Astaíocht ● | Náisiúnta VI | Náisiúnta VI | Náisiúnta VI | Náisiúnta VI | Náisiúnta VI |
| Am Seoladh | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 |
| Uaschumhacht (kW) | 115 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Uaschasmhóimint (N·m) | 230 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Tras-seoladh | clutch dé fliuch 7-luas (DCT) | clutch dé fliuch 7-luas (DCT) | clutch dé fliuch 7-luas (DCT) | clutch dé fliuch 7-luas (DCT) | clutch dé fliuch 7-luas (DCT) |
| Struchtúr Coirp | SUV 5-doras 5-suíochán | SUV 5-doras 5-suíochán | SUV 5-doras 5-suíochán | SUV 5-doras 5-suíochán | SUV 5-doras 5-suíochán |
| Inneall | 1.5T 156Ps L3 | 2.0T 204Ps L4 | 2.0T 204Ps L4 | 2.0T 204Ps L4 | 2.0T 204Ps L4 |
| Fad Leithead Airde (mm) | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 |
| 0-100km/u Luasghéarú(í) | 9.2 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.7 |
| Luas Barr (km/u) | 206 | 229 | 229 | 227 | 227 |
| Tomhaltas Breosla Cuimsitheach WLTC (L/100km) | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 |
| Curb Meáchan (kg) | 1570 | 1606 | 1606 | 1692 | 1692 |
| Uasmhais Luchtaithe (kg) | 2055 | 2090 | 2090 | 2175 | 2175 |
Clibeanna Te: bmw x1 2024 sdrive20li gásailín suv, an tSín bmw x1 2024 sdrive20li gásailín suv

