
2026 Avatr 07 L EV Aonair-Motor RWD / Tri-Motor AWD SUV
Branda nua|Údarú Branda Oifigiúil|Loingsiú Monarcha Díreach|NÍL Tréimhse Feithimh 180-Lá
1.Tá údarú branda oifigiúil againn, loingseoireachta feithiclí díreach ón monarcha, níl aon am feithimh éigeantach 180 lá ag teastáil
2.Dearadh Taobh amuigh: Tá scáthchruth coscáin lámhaigh coirp íseal-leathan-atá ann agus é péireáilte le ceannsoilse tosaigh ardteicneolaíochta a sheachadann so-aitheantas eisceachtúil nuair a bhíonn sé soilsithe san oíche.
3. Dearadh Inmheánach: Suíocháin leathair fíor préimhe péireáilte le suíocháin domhantarraingthe nialas roghnach, comhlánaithe ag soilsiú comhthimpeallach futuristic a sheachadann ceardaíocht fíorálainn i ngach mion.
4. Glacann sé le Huawei Kunpeng tiomáint Chliste agus cockpit HarmonyOS le L2 ADAS, ag tairiscint compord tiomána préimhe.
Dath taobh istigh
Dathanna Caighdeánacha Saor in Aisce: Dusk Corcra / Bán Deatach, Corcra Deep
Inmheánach Íoctha (+10,000 CNY): Dai Red



Uasghráduithe Roghnacha Costas Breise
Tabhaítear táillí breise ar gach uasghrádú roghnach.
6,000 CNY
Trealamh Coirp Taobh amuigh Spóirt
12,000 CNY
Scáthán Taoibh Dhigiteach 6.7" Taispeántais
10,000 CNY
Suíochán Domhantarraingthe Tiománaí Zero
10,000 CNY
-Suíochán Domhantarraingthe Paisinéirí nialais
Sonraí Croí
| Paraiméadar Lárnach | Leagan-Motor RWD amháin | Leagan Tri-Motor AWD |
|---|---|---|
| Monaróir | Teicneolaíocht avatar | Teicneolaíocht avatar |
| Deighleog Feithicle | Meánmhéid-Só BEV SUV | Meánmhéid-Só BEV SUV |
| Leagan Amach Powertrain | Mótar Cúil Aonair, Tiomántán Cúil-Rothlach | Tosaigh + Mótair Dhéchúil, Tiomántán Rothlach Uile-Leictreach |
| Buaicchumhacht an Chórais Iomlán | 305kW (415PS) | 712kW (968PS) |
| Sonraíocht Mótair Tosaigh | Gan Feistithe | Qingshan Tionscail, 210kW Max Power |
| Spec Mótair Chúil | Qingshan Tionscail ATDM14, 305kW Max Power | Qingshan Tionscail ATDM05, 502kW Max Power |
| Córas Tarchuir | Tiomántán Leictreach Cóimheas Seasta-aonluas | Tiomántán Leictreach Cóimheas Seasta-aonluas |
| Luas Barr | 200km/u | 200km/u |
| Toisí Feithicle (L×W×H) | 4910mm × 1980mm × 1650mm | 4910mm × 1980mm × 1650mm |
| Wheelbase | 2990mm | 2990mm |
| Meáchan Feithicle | Meáchan Curb: 2340kg / Meáchan Comhlán: 2715kg | Meáchan Curb: 2480kg / Meáchan Comhlán: 2855kg |
| Cur Chuige / Uillinn Imeachta | 17 céim / 21 céim | 17 céim / 21 céim |
| Cumraíocht Battery | CATL Sichuan LFP Battery, Córas Fuarú Leachtach | CATL Sichuan LFP Battery, Córas Fuarú Leachtach |
| Feidhmíocht Muirearú | Tacaigh le Muirearú Mear & Muirear Mall, Calafoirt Dhéa ar Chúil Chlé | Tacaigh le Muirearú Mear & Muirear Mall, Calafoirt Dhéa ar Chúil Chlé |
| Fionraí Fonnadh | Cnámh Mianta Dúbailte tosaigh / Cúil Il-nasc Neamhspleách Fionraí, Stiúrtha EPS | Cnámh Mianta Dúbailte tosaigh / Cúil Il-nasc Neamhspleách Fionraí, Stiúrtha EPS |
| Córas Coscáin & Roth | Coscán Diosca Aeraithe Tosaigh & Cúil, Coscán Páirceála Leictreonach; Sonraíocht na mBonn: 255/50 R20 / 265/45 R21 | Coscán Diosca Aeraithe Tosaigh & Cúil, Coscán Páirceála Leictreonach; Sonraíocht na mBonn: 255/50 R20 / 265/45 R21 |
| Leagan Amach Coirp & Suíocháin | 5-Corp Ualachiompartha 5-Doras | 5-Corp Ualachiompartha 5-Doras |
Clibeanna Te: 2026 avatr 07 l rwd awd bev, An tSín 2026 avatr 07 l rwd awd bev
