XPeng 2026 G6-Raon Feithicle Leictreach 5-Bhreisithe, 5 shuíochán SUV Meánmhéide
| Catagóir | Mír | Cumraíocht Chaighdeánach | Cumraíocht Roghnach |
|---|---|---|---|
| Paraiméadair Bunúsacha | Monaróir | Mótair XPeng | Mótair XPeng |
| Aicme Feithicle | SUV meánmhéide | SUV meánmhéide | |
| Cineál Fuinnimh | Feithicil Leictrigh Leathnaithe-Raon (EREV) | Feithicil Leictrigh Leathnaithe-Raon (EREV) | |
| Caighdeán Astaíochta | An tSín VI | An tSín VI | |
| Uaschumhacht (kW) | 110 | 110 | |
| Tras-seoladh | Feithicil Leictreach-Luastharchur Aonair | Feithicil Leictreach-Luastharchur Aonair | |
| Struchtúr Coirp | SUV 5-doras, 5 shuíochán | SUV 5-doras, 5 shuíochán | |
| Inneall | Síneadh Raon (150 ps) | Síneadh Raon (150 ps) | |
| Mótarchumhacht (Ps) | 150 | 150 | |
| Fad * Leithead * Airde (mm) | 4771*1920*1650 | 4771*1920*1650 | |
| Uasluas (km/u) | 202 | 202 | |
| Barántas Feithicle | 5 bliana nó 120,000 km | 5 bliana nó 120,000 km | |
| Curb Meáchan (kg) | 2190 | 2190 | |
| Ollmheáchan Feithicle (kg) | 2580 | 2580 | |
| Corp | Fad (mm) | 4771 | 4771 |
| Leithead (mm) | 1920 | 1920 | |
| Airde (mm) | 1650 | 1650 | |
| Bun rotha (mm) | 2890 | 2890 | |
| Rian Tosaigh (mm) | 1635 | 1635 | |
| Rian Cúil (mm) | 1650 | 1650 | |
| Uillinn Chur Chuige ( céim ) | 16 | 16 | |
| Uillinn Imeachta ( céim ) | 20 | 20 | |
| Cineál Coirp | SUV | SUV | |
| Cineál Oscailte Doras | Doirse Traidisiúnta | Doirse Traidisiúnta | |
| Líon na nDoirse | 5 | 5 | |
| Líon na Suíochán | 5 | 5 | |
| Cineál Oscailte Doras Cúil | Doirse Traidisiúnta | Doirse Traidisiúnta | |
| Inneall | Múnla Inneall | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Díláithriú (mL) | 1499 | 1499 | |
| Díláithriú (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Cineál Iontógáil | Turbocharged | Turbocharged | |
| Socrú Sorcóir | I-líne (L) | I-líne (L) | |
| Líon na Sorcóirí | 4 | 4 | |
| Comhlaí in aghaidh an tSorcóra | 4 | 4 | |
| Traein Comhla | DOHC | DOHC | |
| Uaschumhacht (Ps) | 150 | 150 | |
| Uaschumhacht (kW) | 110 | 110 | |
| Uaschumhacht Glan (kW) | 110 | 110 | |
| Cineál Fuinnimh | EREV | EREV | |
| Caighdeán Astaíochta | An tSín VI | An tSín VI | |
| Cineál Mótair | Maighnéad Buan/Sioncronach | Maighnéad Buan/Sioncronach | |
| Mótarchumhacht Iomlán (kW) | 110 | 110 | |
| Iomlan Mótair Horsepower (Ps) | 150 | 150 | |
| Ceallraí & Muirearú | Cineál Battery | Ceallraí Fosfáite Iarainn Litiam | Ceallraí Fosfáite Iarainn Litiam |
| Branda Cille | EVE Fuinneamh | EVE Fuinneamh | |
| Modh Fuarú Battery | Fuarú Leachtach | Fuarú Leachtach | |
| Feidhm Muirearú Tapa | Tacaithe | Tacaithe | |
| Tras-seoladh | Ainm Tarchuir | Tarchur-luas amháin EV | Tarchur-luas amháin EV |
| Líon na nGearán | 1 | 1 | |
| Cineál Tarchuir | Tarchur Cóimheas Fearas Seasta | Tarchur Cóimheas Fearas Seasta | |
| Cineál Fionraí Tosaigh | Fionraí Neamhspleách Double Wishbone | Fionraí Neamhspleách Double Wishbone | |
| Cineál Fionraí Cúil | Nascann cúig-Fionraí Neamhspleách | Nascann cúig-Fionraí Neamhspleách | |
| Cineál Cúnaimh Stiúrtha | Cúnamh Cumhacht Leictreach | Cúnamh Cumhacht Leictreach | |
| Tógáil Coirp | Luchtaigh-Corp ar a bhfuil Iompar | Luchtaigh-Corp ar a bhfuil Iompar | |
| Rothaí & Coscáin | Cineál Coscáin Tosaigh | Coscáin Diosca Aeráilte | Coscáin Diosca Aeráilte |
| Cineál Coscáin Cúil | Coscáin Diosca Aeráilte | Coscáin Diosca Aeráilte | |
| Cineál Coscáin Páirceála | Coscán Páirceála Leictreonach | Coscán Páirceála Leictreonach | |
| Sonraíocht na mBonn Tosaigh | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Sonraíocht na mBonn Cúil | 235/60 R18 | 255/45 R20 |



Clibeanna Te: xpeng 2026 g6 erev, an tSín xpeng 2026 g6 erev
