


2026 XPeng G6 5-doras iomlán leictreach, 5 shuíochán Meánmhéid SUV
| Catagóir | Mír | Cumraíocht Chaighdeánach | Cumraíocht Roghnach |
|---|---|---|---|
| Paraiméadair Bunúsacha | Monaróir | Mótair XPeng | Mótair XPeng |
| Aicme Feithicle | SUV meánmhéide | SUV meánmhéide | |
| Cineál Fuinnimh | Feithicil Leictreach Battery (BEV) | Feithicil Leictreach Battery (BEV) | |
| Dáta Seolta | Eanáir 2026 | Eanáir 2026 | |
| Raon Leictreach Pure CLTC (km) | 625 | 625 | |
| Am Muirearú Tapa Ceallraí (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Raon Luchtaithe Tapa Ceallraí (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Uaschumhacht (kW) | 218 | 218 | |
| Uaschasmhóimint (N·m) | 450 | 450 | |
| Tras-seoladh | Feithicil Leictreach-Luastharchur Aonair | Feithicil Leictreach-Luastharchur Aonair | |
| Struchtúr Coirp | SUV 5-doras, 5 suíochán | SUV 5-doras, 5 suíochán | |
| Inneall | - | - | |
| Mótarchumhacht (Ps) | 296 | 296 | |
| Fad * Leithead * Airde (mm) | 4758*1920*1650 | 4758*1920*1650 | |
| Luasghéarú(í) oifigiúil 0-100km/u | 6.4 | 6.4 | |
| Uasluas (km/u) | 202 | 202 | |
| Tomhaltas Breosla Coibhéiseach Fuinnimh (L/100km) | 1.45 | 1.45 | |
| Curb Meáchan (kg) | 2030 | 2030 | |
| Ollmheáchan Feithicle (kg) | 2420 | 2420 | |
| Corp | Fad (mm) | 4758 | 4758 |
| Leithead (mm) | 1920 | 1920 | |
| Airde (mm) | 1650 | 1650 | |
| Bun rotha (mm) | 2890 | 2890 | |
| Rian Tosaigh (mm) | 1635 | 1635 | |
| Rian Cúil (mm) | 1650 | 1650 | |
| Uillinn Chur Chuige ( céim ) | 16 | 16 | |
| Uillinn Imeachta ( céim ) | 20 | 20 | |
| Cineál Coirp | SUV | SUV | |
| Cineál Oscailte Doras | Doirse Traidisiúnta | Doirse Traidisiúnta | |
| Líon na nDoirse | 5 | 5 | |
| Líon na Suíochán | 5 | 5 | |
| Bunmhéid (L) | 647-1752 | 647-1752 | |
| Comhéifeacht Tarraing (Cd) | 0.248 | 0.248 | |
| Díláithriú (L) | 0 | 0 | |
| Cineál Fuinnimh | BEV | BEV | |
| Mótar | Branda Mótair Cúil | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Múnla Mótar Cúil | TZ230XY01F30B | TZ230XY01F30B | |
| Cineál Mótair | Maighnéad Buan/Sioncronach | Maighnéad Buan/Sioncronach | |
| Mótarchumhacht Iomlán (kW) | 218 | 218 | |
| Iomlan Mótair Horsepower (Ps) | 296 | 296 | |
| Mótair-chasmhóiminte Iomlán (N·m) | 450 | 450 | |
| Uaschumhacht Mhótair Chúil (kW) | 218 | 218 | |
| Mótar Cúil Uasta-chasmhóiminte (N·m) | 450 | 450 | |
| Líon Mótair Tiomána | Mótar Aonair | Mótar Aonair | |
| Leagan Amach Mótair | Cúil-suiteáilte | Cúil-suiteáilte | |
| Ceallraí & Muirearú | Cineál Battery | Ceallraí Fosfáite Iarainn Litiam | Ceallraí Fosfáite Iarainn Litiam |
| Branda Cille | CALB | CALB | |
| Teicneolaíocht Battery Eisiach | 5C Ultra-Ceallraí AI á Muirearú Mear | 5C Ultra-Ceallraí AI á Muirearú Mear | |
| Modh Fuarú Battery | Fuarú Leachtach | Fuarú Leachtach | |
| Raon Leictreach Pure CLTC (km) | 625 | 625 | |
| Cumas Ceallraí (kWh) | 68.5 | 68.5 | |
| Tomhaltas Cumhachta 100km (kWh/100km) | 12.5 | 12.5 | |
| Feidhm Muirearú Tapa | Tacaithe | Tacaithe | |
| Cumhacht Luchtaithe Mear (kW) | 382 | 382 | |
| Ard-Mearmhuirearú Voltais | Tacaithe | Tacaithe | |
| Ardán Voltais (V) Ard- | 800 | 800 | |
| Am Muirearú Tapa Ceallraí (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Raon Luchtaithe Tapa Ceallraí (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Suíomh Calafoirt Muirir Mhall | Taobh Dheis Chúil na Feithicle | Taobh Dheis Chúil na Feithicle | |
| Suíomh Calafoirt Luchtaithe Mear | Taobh Dheis Chúil na Feithicle | Taobh Dheis Chúil na Feithicle | |
| Cumhacht Urscaoilte Seachtrach (kW) | 6 | 6 | |
| Tras-seoladh | Ainm Tarchuir | Tarchur-luas amháin EV | Tarchur-luas amháin EV |
| Líon na nGearán | 1 | 1 | |
| Cineál Tarchuir | Tarchur Cóimheas Fearas Seasta | Tarchur Cóimheas Fearas Seasta | |
| Fonnadh & Stiúrtha | Mód Tiomána | Tiomántán Rothar Cúil (RWD) | Tiomántán Rothar Cúil (RWD) |
| Cineál Fionraí Tosaigh | Fionraí Neamhspleách Double Wishbone | Fionraí Neamhspleách Double Wishbone | |
| Cineál Fionraí Cúil | Nascann cúig-Fionraí Neamhspleách | Nascann cúig-Fionraí Neamhspleách | |
| Cineál Cúnaimh Stiúrtha | Cúnamh Cumhacht Leictreach | Cúnamh Cumhacht Leictreach | |
| Tógáil Coirp | Luchtaigh-Corp ar a bhfuil Iompar | Luchtaigh-Corp ar a bhfuil Iompar | |
| Rothaí & Coscáin | Cineál Coscáin Tosaigh | Coscáin Diosca Aeráilte | Coscáin Diosca Aeráilte |
| Cineál Coscáin Cúil | Coscáin Diosca Aeráilte | Coscáin Diosca Aeráilte | |
| Cineál Coscáin Páirceála | Coscán Páirceála Leictreonach | Coscán Páirceála Leictreonach | |
| Sonraíocht na mBonn Tosaigh | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Sonraíocht na mBonn Cúil | 235/60 R18 | 255/45 R20 | |
| Sábháilteacht Éighníomhach | Málaí Aeir Tosaigh Tiománaithe/Paisinéirí | ◎ | ◎ |
| Málaí Aeir Tosaigh/Taoibh Cúil | Caighdeán Tosaigh; Cúil Ceann ar bith | Caighdeán Tosaigh; Cúil Ceann ar bith | |
| Málaí Aeir Cuirtín Tosaigh/Cúil | ◎ | ◎ | |
| Sábháilteacht Ghníomhach | Córas Coscánaithe Frithghlasála ABS | ◎ | ◎ |
| Dáileadh Fórsa Coscáin (EBD/CBC, etc.) | ◎ | ◎ | |
| Cúnamh Coscáin (EBA/BAS/BA, etc.) | ◎ | ◎ | |
| Rialú Tarraingthe (ASR/TCS/TRC, etc.) | ◎ | ◎ | |
| Rialú Cobhsaíochta Leictreonach (ESC/ESP/DSC, etc.) | ◎ | ◎ | |
| Córas Monatóireachta Brú na mBonn (TPMS) | Taispeáint Brú na mBonn | Taispeáint Brú na mBonn | |
| Meabhrúchán Crios Sábhála | Feithicil Iomlán | Feithicil Iomlán | |
| Comhéadan Suíochán Leanaí ISOFIX | ◎ | ◎ | |
| Córas Rabhaidh um Imeacht Lána | ◎ | ◎ | |
| Coscánú Éigeandála Uathrialach (AEB) | ◎ | ◎ | |
| Meabhrúchán Tuirse Tiománaí | ◎ | ◎ | |
| Rabhadh Oscailte Doras (DOW) | ◎ | ◎ | |
| Rabhadh Imbhuailte Ar Aghaidh (FCW) | ◎ | ◎ | |
| Rabhadh Imbhuailte Cúil (RCW) | ◎ | ◎ | |
| Mód Sentinel/Súil sa Spéir | ◎ | ◎ | |
| Rabhadh Tiomána faoi luais Íseal | ◎ | ◎ | |
| Tógtha-i Dash Cam | ◎ | ◎ | |
| Seirbhís Glaonna Éigeandála | ◎ | ◎ | |
| Rialuithe Tiomána | Roghnú Mód Tiomána | Spórt, Caighdeán / Compord, Saincheaptha / Pearsanta | Spórt, Caighdeán / Compord, Saincheaptha / Pearsanta |
| Mód Tiomána amháin-pedal | ◎ | ◎ | |
| Córas Aisghabhála Fuinnimh | ◎ | ◎ | |
| Coinnigh Auto | ◎ | ◎ | |
| Hill-tús le Rialú Cúnaimh (HAC) | ◎ | ◎ | |
| Rialú Ghinealach Cnoic (HDC) | ◎ | ◎ | |
| Crua-earraí Tiomána | Braiteoirí Páirceála Tosaigh/Cúil | ◎ | ◎ |
| Córas Ceamara Cúnaimh Tiomána | Radharc Lánléargais 360 céim, Monatóireacht Spota na nDall | Radharc Lánléargais 360 céim, Monatóireacht Spota na nDall | |
| Fonnadh Trédhearcach/Amharc 540 céim | ◎ | ◎ | |
| Sliseanna ADAS | 2 x Sceallóga Turing | Sceallóga Turing | |
| Cumhacht Ríomhaireachta Sliseanna Iomlán | 750 BARR | 1500 TOPS | |
| Ceamara Dearcadh Tosaigh | Ceamara Déshúileach | Ceamara Déshúileach | |
| Líon na gCeamaraí | 11 | 11 | |
| Taifeach Ceamara Dearcadh Tosaigh | 8MP | 8MP | |
| Taifeach Ceamara Amharc Timpeallaithe | 3MP | 3MP | |
| Taifeach Ceamara Cábáin | 3MP | 3MP | |
| Líon na gCeamaraí Cábáin | 1 | 2 | |
| Líon na Radar Ultrasonach | 12 | 12 | |
| Líon na Radar Tonn-milliméadar | 3 | 3 | |
| Feidhmeanna Tiomána | Córas Rialaithe Cruise | Rialú Cúrsála Oiriúnaitheach iomlánluais | Rialú Cúrsála Oiriúnaitheach iomlánluais |
| Córas ADAS | XNGP | XNGP | |
| Leibhéal ADAS | L2 | L2 | |
| Foláireamh Tráchta na Croise Cúil (RCTA) | ◎ | ◎ | |
| Córas Nascleanúna Satailíte | ◎ | ◎ | |
| Taispeáint Faisnéise Tráchta fíor-ama | ◎ | ◎ | |
| Branda Léarscáil Nascleanúna | Amap | Amap | |
| Suíomh Ard-chruinneas | ◎ | ◎ | |
| Cúnamh um Athrú Lána (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Córas Cúnaimh Lána a Choimeád (LKAS) | ◎ | ◎ | |
| Cúnamh Lána Lána (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Aitheantas Comhartha Tráchta (TSR) | ◎ | ◎ | |
| Cúnamh Páirceála Uathoibríoch (APA) | ◎ | ◎ | |
| Páirceáil Cianrialú | ◎ | ◎ | |
| Páirceáil Cuimhne | ◎ | ◎ | |
| Trajectory Droim ar Ais Tar éis | ◎ | ◎ | |
| Athrú Lána Cuidithe | ◎ | ◎ | |
| Cuidíodh Ar-rampa/Amach-Tiomáint rampa | ◎ | ◎ | |
| Aitheantas Soilse Tráchta | ◎ | ◎ | |
| Toghairm Cianda | ◎ | ◎ | |
| Lámha Rotha Stiúrtha-a Bhrath | ◎ | ◎ | |
| -Meabhrúchán tosaithe | ◎ | ◎ | |
| Ranna Bóthair Infheidhme ADAS | Bóithre Uirbeacha, Highways | Bóithre Uirbeacha, Highways | |
| Goid Taobh amuigh & Frith- | Ábhar Rim Roth | Cóimhiotal Alúmanam | Cóimhiotal Alúmanam |
| Doirse gan fráma | - | - | |
| Power Tailgate | ◎ | ◎ | |
| Cuimhne Seasamh Power Tailgate | ◎ | ◎ | |
| Glas Doras Láir | ◎ | ◎ | |
| Cineál Eochracha | Eochair Bluetooth, Eochair Dhigiteach UWB, Eochair NFC/RFID | Eochair Bluetooth, Eochair Dhigiteach UWB, Eochair NFC/RFID | |
| Córas Iontrála Gan Eochracha | ◎ (Rae Tosaigh) | ◎ (Rae Tosaigh) | |
| Córas tosaithe gan eochair | ◎ | ◎ | |
| Láimhseálann Doras Leictreach Hidden | ◎ | ◎ | |
| Grille Shutter Gníomhach | ◎ | ◎ | |
| Tosaigh Inneall cianda | ◎ | ◎ | |
| Réamhthéamh Ceallraí | ◎ | ◎ | |
| Feithicil-le-Lódáil (V2L) | ◎ | ◎ | |
| Soilsiú Taobh amuigh | Foinse Solais Bhíoma Íseal | stiúir | stiúir |
| Foinse Solais Bhíoma Ard | stiúir | stiúir | |
| Soilse Reatha LED Lae (DRL) | ◎ | ◎ | |
| Bhíoma Ard Oiriúnaitheach (AHB) | ◎ | ◎ | |
| Ceannsoilse Uathoibríoch | ◎ | ◎ | |
| Coigeartú Airde Ceannlampa | ◎ | ◎ | |
| Moill Ceannlampa-as Feidhm | ◎ | ◎ | |
| Soilse Cúnta ADAS | ◎ | ◎ | |
| Sunroof & Windows | Cineál díon gréine | Díon gréine Lánléargais Seasta | Díon gréine Lánléargais Seasta |
| Fuinneoga Cumhachta Tosaigh / Cúil | ◎ | ◎ | |
| Fuinneog Power amháin-dteagmháil (Gach Windows) | ◎ | ◎ | |
| Feidhm Fhrith{0}}fuinneog | ◎ | ◎ | |
| Gloine Inslithe Fuaime ilchiseal | ◎ (Rae Tosaigh) | ◎ (Rae Tosaigh) | |
| Scáthán Vanity le Solas | ◎ (Tiománaí & Paisinéir) | ◎ (Tiománaí & Paisinéir) | |
| Cuimilteora Windshield Cúil | ◎ | ◎ | |
| Cuimilteora Windshield ag braiteadh báistí | ◎ | ◎ | |
| Scátháin Taobh | Coigeartú Leictreach | ◎ | ◎ |
| Fillte Leictreach | ◎ | ◎ | |
| Feidhm Téite | ◎ | ◎ | |
| Uathfhillte-nuair atá Glasáil | ◎ | ◎ | |
| Córas Taispeána & Faisnéise | Scáileán Dath Rialaithe Lárnach | Scáileán tadhaill LCD | Scáileán tadhaill LCD |
| Méid an Scáileáin Rialaithe Lárnaigh | 15.6 orlach | 15.6 orlach | |
| Cineál Scáileán Rialaithe Lárnach | LCD | LCD | |
| Rún Lárnach Scáileáin Rialaithe | 2.5K | 2.5K | |
| Scoilt-Feidhm Taispeána an scáileáin | ◎ | ◎ | |
| Fón Bluetooth / Gluaisteán | ◎ | ◎ | |
| Comhtháthú Smartphone | HUAWEI HiCar, Carlink Tacaithe | HUAWEI HiCar, Carlink Tacaithe | |
| Córas Rialaithe Aitheanta Gutha | Ilmheáin, Nascleanúint, Fón, Aeroiriúnú, Windows, Téamh Suíochán, Aeráil Suíochán | Ilmheáin, Nascleanúint, Fón, Aeroiriúnú, Windows, Téamh Suíochán, Aerú Suíochán, Suathaireacht Suíochán | |
| Guth Assistant Wake-aníos Word | "Dia duit, XPeng" | "Dia duit, XPeng" | |
| Guth Múscail-aníos gan Eochairfhocal | ◎ | ◎ | |
| Aitheantas Gutha il-chrios | 4 Criosanna | 4 Criosanna | |
| Aitheantas Gutha Leanúnach | ◎ | ◎ | |
| "Is é an rud a fheiceann tú an méid is féidir leat a rá" | ◎ | ◎ | |
| Aitheantas Aghaidhe | ◎ | ◎ | |
| App Store | ◎ | ◎ | |
| I-Chóras Chliste feithicle | Toise AIOS | Toise AIOS | |
| I-sliseanna feithicle | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| I-Chuimhne an Chórais feithicle (GB) | 16 | 16 | |
| I-Stóráil Chórais Feithicle (GB) | 128 | 128 | |
| Cumraíocht Chliste | Líonrú Feithicle | Líonra 4G/5G (Tacaithe 5G) | Líonra 4G/5G (Tacaithe 5G) |
| Feidhm Uasghrádaithe OTA | ◎ | ◎ | |
| Hotspot Wi-Fi | ◎ | ◎ | |
| Córas Monatóireachta Bithmhéadrach i-chábán | ◎ | ◎ | |
| Feidhmeanna Cianrialú App Soghluaiste | Rialú Doras, Rialú Fuinneog, Tosú Feithicle, Bainistíocht Muirearú, Rialú Aeroiriúnú, Téamh Rothaí Stiúrtha, Téamh Suíochán, Aeráil Suíochán, Iarratas/Fáthmheas ar Stádas Feithicle, Suíomh Feithicle/Faigh Mo Charr, Seirbhísí Úinéirí (Stáisiún Muirearú/Stáisiún Gáis/Cuardach Páirceála, srl.), Cothabháil Sceidealta/Deisiúchán | Rialú Doras, Rialú Fuinneog, Tosú Feithicle, Bainistíocht Muirearú, Rialú Aeroiriúnú, Téamh Rothaí Stiúrtha, Téamh Suíochán, Aeráil Suíochán, Iarratas/Fáthmheas ar Stádas Feithicle, Suíomh Feithicle/Faigh Mo Charr, Seirbhísí Úinéirí (Stáisiún Muirearú/Stáisiún Gáis/Cuardach Páirceála, srl.), Cothabháil Sceidealta/Deisiúchán | |
| I-fheithicil KTV | ◎ | ◎ | |
| Roth Stiúrtha & Scáthán Radharc Cúil | Ábhar Rotha Stiúrtha | Leathar | Leathar |
| Coigeartú Roth Stiúrtha | Tilt Lámhleabhar & Teileascópach | Tilt Lámhleabhar & Teileascópach | |
| Cineál Shift Gear | Colún Leictreonach-suiteáilte Shift | Colún Leictreonach-suiteáilte Shift | |
| Roth Stiúrtha ilfheidhme | ◎ | ◎ | |
| Téamh Roth Stiúrtha | ◎ | ◎ | |
| Taispeántas Braisle Uirlisí | Scáileán Dath | Scáileán Dath | |
| Braisle Ionstraim Iomlán LCD | ◎ | ◎ | |
| Méid Braisle Ionstraim | 10.25 orlach | 10.25 orlach | |
| Feidhm Scáthán Rearview | Frith{0}}glare láimhe, glare Frith-Uath-, Streaming Media | Frith{0}}glare láimhe, glare Frith-Uath-, Streaming Media | |
| I-mhuirearú feithicle | Ilmheáin/Comhéadain Luchtaithe | USB, Cineál-C | USB, Cineál-C |
| Líon Comhéadain USB/Cineál-C | 2 (Tosaigh), 2 (Cúl) | 2 (Tosaigh), 2 (Cúl) | |
| Feidhm Muirearú Gan Sreang | ◎ (Rae Tosaigh) | ◎ (Rae Tosaigh) | |
| Cumhacht Muirearú Gan Sreang | 50W | 50W | |
| Asraon Cumhachta Trunk 12V | ◎ | ◎ | |
| Cumraíocht Suíochán | Ábhar Suíochán | Leatherette | Leatherette |
| Coigeartú Suíochán Tiománaí | Coigeartú Cumhachta (Tosaigh/Aft, Cúltaca, Airde 4-bhealach) | Coigeartú Cumhachta (Tosaigh/Aft, Cúltaca, Airde 4-bhealach, Tacaíocht Lumbar 4-bhealach) | |
| Coigeartú Suíochán Paisinéirí | Coigeartú Cumhachta (Tosaigh/Aft, Cúltaca, Airde 2-bhealach) | Coigeartú Cumhachta (Tosaigh/Aft, Cúltaca, Airde 2-bhealach, Tacaíocht Lumbar 4-bhealach) | |
| Coigeartú Suíochán Cumhachta Tiománaithe/Paisinéirí | ◎ | ◎ | |
| Feidhmeanna Suíochán Tosaigh | Téamh, Aeráil, Cainteoir Headrest (Taobh an Tiománaí Amháin) | Téamh, Aeráil, Suathaireacht, Cainteoir Headrest (Taobh an Tiománaí Amháin) | |
| Feidhm Cuimhne Suíochán Cumhachta | Caighdeánach (Suíochán Tiománaí) | Caighdeánach (Suíochán Tiománaithe & Paisinéirí) | |
| Coigeartú Suíochán Cúil Paisinéara (Taobh Tosaigh an Phaisinéara) | - | - | |
| Coigeartú Suíochán an Dara-shraith | Coigeartú Tilt Backrest | Coigeartú Tilt Backrest | |
| Feidhmeanna Suíocháin an Dara-shraith | - | Téamh | |
| Cineál Fillte Suíochán Cúil | 60/40 Fillte Scoilte | 60/40 Fillte Scoilte | |
| Armáil an Ionaid Tosaigh/Chúil | ◎ | ◎ | |
| Sealbhóirí Corn na Suíochán Cúil | ◎ | ◎ | |
| Líon na gCainteoirí | 13 | 18 | |
| Dteagmháil-Solais Léitheoireachta atá íogair | ◎ | ◎ | |
| Soilsiú Comhthimpeallach | ◎(Il-dath) | ◎ (Il-dath) | |
| Aerchóiriú & Cuisneoir | Mód Rialaithe Aerchóirithe | Aerchóiriú Uathoibríoch | Aerchóiriú Uathoibríoch |
| Caidéal Teas Aerchóirithe | ◎ | ◎ | |
| Veaineanna Aeir Cúil | ◎ | ◎ | |
| Rialú Teochta ilchrios | ◎ | ◎ | |
| In{0}}Feithicil Purifier Aer | ◎ | ◎ | |
| Córas Scagacháin Aeir PM2.5 | ◎ | ◎ | |
| Córas Monatóireachta Cáilíochta Aeir | ◎ | ◎ | |
| Dathanna | Dathanna Taobh amuigh | Oíche Dubh, Réaltnéal Bán, Corrán Airgid, Corcra Twilight, Briseadh an Lae Liath | Oíche Dubh, Réaltnéal Bán, Corrán Airgid, Corcra Twilight, Briseadh an Lae Liath |
| Dathanna Taobh istigh | Dubh/Aer Liath, Dubh/Doimhneacht Spás Liath, Dubh/Gorm Mystery | Dubh/Aer Liath, Dubh/Doimhneacht Spás Liath, Dubh/Gorm Mystery | |
| Pacáistí Roghnacha | Pacáiste Uasghrádú Laochra Dubh | - | Roghnach (¥6,000): Áirítear Péint Dubh Oíche, Kit Dubh (Lógó Tosaithe/Cúil/Samhail Litreach, Baile Átha Troim Fuinneog, Baile Átha Troim Cheamara ADAS Tosaigh/Doras Tosaigh), 20{{3}orlach Blackened Five-Rothlaí a labhair (le 255/45 R20), Boinn Chiúin Ardfheidhmíochta |
| Pacáiste Rothaí Cúig Orlach 20-orlach | - | Roghnach (¥6,000): Áirítear 20-orlach a Cúig-Rothlaí Labhartha (le 255/45 R20 Boinn Ardfheidhmíochta) san áireamh | |
| Pacáiste Uasghrádú Chliste Ultra SE | - | Roghnach (¥12,000): Áirítear 2 x Sceallóga ADAS Turing (Cumhacht Ríomhaireachta 1500TOPS), VLA 2ú Giniúint, Ceamara Cábáin OMS | |
| Pacáiste Uasghrádú Ultra Chliste | - | Roghnach (¥20,000): Áirítear 2 x Sliseanna ADAS Turing, 1 x Sliseanna Cockpit Chliste Turing, Cúntóir XPeng, VLA 2ú Giniúint, Ceamara Cábáin OMS, Clárú & Bainistíocht ID Aghaidhe |
Clibeanna Te: 2026 xpeng g6 bev, an tSín 2026 xpeng g6 bev
