Xiaopeng MONA M03 feithicil leictreach fadraoin
Xiaopeng / carr dlúth / leictreacha íon
Treoirphraghas oifigiúil: 119,800-155,800
| Monaróir | Xiaopeng | |||||||
| Céim | carr dlúth | |||||||
| Cineál fuinnimh | Leictreach íon | |||||||
| Am chun an mhargaidh | an 2024-08 | |||||||
|
Táille tapa (%) |
30-80. | |||||||
| Giarbhosca | Cóimheas fiacail seasta | |||||||
| Struchtúr coirp | hatchback | |||||||
| Cineál coirp | 5 doras hatchback 5 suíochán | |||||||
| Fad × leithead × airde (mm) | 4780 * 1896 * 1445 | |||||||
| Bun rotha (mm) | 2815 | |||||||
| uasluas (km/u) | 155 | |||||||
| Cineál ceallraí | Ceallraí fosfáit iarainn litiam | |||||||
| Leagan amach mótair | réamhfhocal | |||||||
| Mod tiománaí | Foirm tiomáint tosaigh/tiomáint ceithre roth | |||||||
| Comhéifeacht tarraingthe | 0.194 | |||||||
| Tomhaltas breosla coibhéiseach cumhachta (L/100km) | 1.34 | |||||||
| Acmhainn Trunk (L) | 1603 (Suíochán síos) | |||||||
| Bun-toirt (L) | 621 | |||||||
| Leibhéal cúnaimh tiománaí | L2 | |||||||
| Modh oscailt doras | Doras swing | |||||||
|
Barántas feithicle |
Ceithre bliana nó 100,000 ciliméadar |
|||||||
| Am bharántas ceallraí | Ocht mbliana nó 150,000 ciliméadar | |||||||
| Cineál feithicle | Mótar | chasmhóiminte mótair iomlán (N·m) | Cumhacht mótair iomlán (kW) | Uaschumhacht mhótair (Ps) | Raon Leictreach CLTC (km) | Am muirear tapa/mall | Luasghéarú(í) oifigiúil 0-100km/u | Praghas nua liostaí |
| Xpeng MONA M03 2024 515 leagan saoil fhada | Leictreach íon /190 HP | 225 | 140 | 190 | 515 | 0.43 uair/Táille mall: le cinneadh | 7.8 | 119,800 |
| Xpeng MONA M03 2024 620 leagan saoil fhada | Leictreach íon /218 HP | 250 | 160 | 218 | 620 | 0.43 uair/Táille mall: le cinneadh | 7.4 | 129,800 |
| Xpeng MONA M03 2024 580 leagan Max le saolré fada ultra | Leictreach íon /218 HP | 250 | 160 | 218 | 580 | 0.43 uair/Táille mall: le cinneadh | 7.4 | 155,800 |
Clibeanna Te: feithicil leictreach fadraoin xiaopeng mona m03, an tSín xiaopeng mona m03 feithicil leictreach fadraoin
