Tá dearadh sleek agus futuristic i gceist leis an Deepal L07 RHD Hatchback.
Tosach2: Glacann tosach an Deepal L07 RHD Hatchback le dearadh dúnta - Grille, a chruthaíonn, mar aon leis na ceannsoilse tosaigh uilleach, na "súile gorm domhain" atá aitheanta. Is féidir leis an ngreille iontógála gníomhach thíos a oscailt agus a dhúnadh a choigeartú go huathoibríoch de réir stádas tiomána na feithicle. Ní hamháin go bhfeabhsaíonn sé seo an fheidhmíocht aerdinimiciúil go héifeachtach agus laghdaíonn sé friotaíocht na gaoithe ach cuireann sé braistint teicneolaíochta leis an bhfeithicil freisin.
Fo -phróifíl: Tá na taobh -línte réidh agus nádúrtha, agus an t -am a ritheann an waistline go dtí cúl an hatchback RHD Deepal L07, ag comhlánú an chruth dín ar ais, ag taispeáint staidiúir galánta agus dinimiciúil2. Feabhsaíonn an doras i bhfolach leictreach agus na doirse gan fráma mothú faisin agus teicneolaíochta na feithicle2. Is iad na rothaí spóirt {19 - orlach an meascán foirfe de láimhseáil agus de dhearadh súl muiníneach.
Ceann cúl: Is buaicphointe é cúl an domhain L07. Déanann na taillights trí -chineáil macalla ar aghaidh an chairr, ag cur le tuiscint fhoriomlán na feithicle. Is iad an lógó gorm gorm -ghorm agus an spoiler cúil leictreach - ardaitheoir an t -airgead a chríochnaíonn2. Nuair a shroicheann luas na feithicle 90 km\/h, leathnaíonn an spoiler go huathoibríoch, ag taispeáint mothú láidir spóirt. Tá an tuairteoir cúil sách feiceálach, agus déanann an stíl tríthoiseach an carr níos spraíúla.
Sonraí eile: Tá stoc tosaigh (frunk) ag an hatchback Deepal L07 RHD a sholáthraíonn spás stórála breise. Tá an calafort muirir ar thaobh na láimhe deise den fheithicil, atá ag teacht le nósanna úsáide na bhfeithiclí láimhe ar dheis
2025 Deepal L07 raon-sínte
| Múnla | Deepal L 07 2025 230 Max Deepal Cliste Tiomána Ad Pro-Extended | Deepal L 07 2025 300 Max Deepal Cliste Tiomána Ad Pro-Extended | Deepal L 07 2025 230 Ultra Deepal Cliste Tiomána Ad Pro-Extended | Deepal L 07 2025 300 Ultra Deepal Cliste Tiomána Ad Pro-Extended | Deepal L 07 2025 230 Ultra Qianbi Ads tiomána cliste SE SENTEDENDED | Deepal L 07 2025 300 Ultra Qianbi Ads tiomána cliste SE SENTEDENDED | Deepal L 07 2024 230 uasmhéid raon-sínte | Deepal L 07 2024 300 uasmhéid raon-sínte | Deepal L 07 2024 230 Max Qianbi Tiomána Tiomána Cliste SE SENTEDED | Deepal L 07 2024 300 Max Qianbi Tiomána Tiomána Cliste SE SENTEDED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déantúsóir | Ar dhomhainGluaisteán | |||||||||
| Áirigh ar | Carr lár-mhéid | |||||||||
| Cineál fuinnimh | Raon sínte | |||||||||
| Caighdeán astaíochta | An tSín VI | |||||||||
| Dáta seolta | 2025.02 | 2024.09 | ||||||||
| Raon Leictreach Pure WLTC (KM) | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 |
| Réimse Leictreach Pure CLTC (KM) | 230 | 300 | 230 | 300 | 230 | 300 | 230 | 300 | 230 | 300 |
| Am Muirearú Fast Ceallraí (HRS) | 0.25 | |||||||||
| Raon Muirear Fast Ceallraí (%) | 30-80 | |||||||||
| Uaschumhacht (KW) | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 |
| Uasta chasmhóiminte (n · m) | 320 | |||||||||
| Tras-seoladh | Giarbhosca leictreach aon-luas | |||||||||
| Struchtúr coirp | Doras 5-, 5- Hatchback suíochán | |||||||||
| Inneall | 1.5L 98HP L4 | |||||||||
| Cumhacht Mótair (PS) | 218 | 258 | 218 | 258 | 218 | 258 | 218 | 258 | 218 | 258 |
| Toisí (L × W × H, MM) | 4875×1890×1480 | |||||||||
| Oifigiúil 0-100 km\/h luasghéarú (í) | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 |
| Luas barr (km\/h) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Tomhaltas Breosla Comhcheangailte WLTC (L\/100km) | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 |
| Muirear íosmhuirir ídiú breosla stáit (L\/100km) - WLTC | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 |
| Muirear íosmhuirir ídiú breosla stáit (L\/100km) - NEDC | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 |
| Ídiú breosla comhcheangailte (L\/100km) | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 |
| Meáchan srian (kg) | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 |
| Mais ualach uasta uasta (kg) | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 |
Deepal L 07 2025 Gach leictreachascúlhaiste
| Múnla | Deepal L 07 2025 530 Max DeepBlue Tiomána Cliste Ad Pro Leictreach | Deepal L 07 2025 530 Ultra DeepBlue Cliste Tiomána Ad Pro Electric Leagan | Deepal L 07 2025 530 Ultra Qianbi Tiomána Tiomána Cliste SE Electric Version | Deepal L 07 2024 530 Leagan Leictreach Max | Deepal L 07 2024 530 Max Qianbi Tiomána Tiomána Cliste SE Electric Version |
|---|---|---|---|---|---|
| Déantúsóir | Ar dhomhainGluaisteán | ||||
| Áirigh ar | Carr meánmhéide | ||||
| Cineál fuinnimh | Leictreachas íon | ||||
| Am seolta | Feabhra 2025 | Feabhra 2025 | Feabhra 2025 | Meán Fómhair 2024 | Meán Fómhair 2024 |
| Réimse Leictreach Pure CLTC (KM) | 530 | ||||
| Ceallraí Fast - Am muirir (uaireanta) | 0.25 | ||||
| Fast Battery - raon acmhainne muirir (%) | 30 - 80 | ||||
| Uaschumhacht (KW) | 185 | ||||
| Uasta chasmhóiminte (n · m) | 310 | ||||
| Tras-seoladh | Feithicil leictreach Aonair - Tarchur Luas | ||||
| Struchtúr coirp | {5 - doras 5 - hatchback suíochán | ||||
| Mótar Leictreach (PS) | 252 | ||||
| Fad * leithead * airde (mm) | 4875 * 1890 * 1480 | ||||
| Oifigiúil 0 - 100 km\/h luasghéarú (í) | 6.2 | ||||
| Luas uasta (km\/h) | 170 | ||||
| Tomhaltas Breosla Coibhéiseach Fuinnimh Leictreachais (L\/100km) | 1.44 | ||||
| Meáchan srian (kg) | 1825 | ||||
| Mais uasta luchtaithe (kg) | 2270 | ||||
Clibeanna Te: Deepal L07 RHD Hatchback, an tSín Deepal L07 RHD Hatchback
