Tosach. Tá an grúpa ceannlampa LED comhtháite go cliste sna haer -dhuchtanna, agus tá comhrianta géara ag na soilse reatha i rith an lae ar an dá thaobh. Ina theannta sin, tá grúpa éadrom idirghníomhach cliste ann ina bhfuil 696 foinse solais LED, ar féidir leo teangacha éadroma saincheaptha a thaispeáint, ag cur le hatmaisféar teicneolaíoch agus le hinfhaighteacht.
Fo -phróifíl: Tá stíl bheag ar ais ag an díon, ag cruthú cruth cosúil le cruth ar snámh, a bhreathnaíonn stylish. Tá an waistline de dhearadh trí chineál, ag cur leis an taobh - taobh -sraithe taobh an choirp. Cabhraíonn an doras pop -suas, gné choitianta i bhfeithiclí fuinnimh nua, le friotaíocht na gaoithe a laghdú. Tá na háirsí rothaí agus na sciortaí taobh deartha le Baile Átha Troim dubh, a chuireann mothú cumhachta leis ach a fhreastalaíonn ar chuspóir praiticiúil chun scratches a chosc. Tá an carr feistithe le "Rims Hairicín" nua -stíl a fheabhsaíonn an t -achomharc amhairc agus a laghdaíonn tarraing aerdinimiciúil.
Ceann cúl: Tá cúl -thallight iomlán agus spoiler spórtúil, péireáilte le pláta garda diffuser dubh feistithe ar chúl an Drive Deepal S07 S07 SUV. Tá éifeacht soilsithe ag an ngrúpa Taillight agus ag an lógó, agus eagraítear an solas coscáin ard -suite go hingearach. Tá an dearadh foriomlán an -aitheanta, agus cuireann an diffuser dubh ag an mbun an t -atmaisféar spórtúil leis an atmaisféar spórtúil.
Toisí foriomlána: Tomhaiseann an Deepal S07 4750 mm ar fhad, 1930 mm ar leithead, agus 1625 mm ar airde, le rothfhad de 2900 mm.
2025 Paraiméadair EV Deepal S07
| Múnla | Deepal S 07 2025 628 Max Huawei Qianbi Tiomána Cliste SE SE Leagan Leictreach Pure | Deepal S 07 2025 520 Max Deep Blue Intelligent Tiomána Ad Pro Pure Electric Leagan | Deepal S 07 2025 520 Max Huawei Qiankun Tiomána Cliste Pro Pure Electric Leagan | Deepal S 07 2024 628 Gnó Fógraí Leictreacha Pure SE Leagan Leictreach Pure |
|---|---|---|---|---|
| Déantúsóir | Ar dhomhainGluaisteán | |||
| Áirigh ar | SUV Lár -Méid | |||
| Cineál fuinnimh | Uile - Leictreach | |||
| Dáta seolta | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2024.10 |
| Réimse Leictreach Pure CLTC (KM) | 628 | 520 | 520 | 628 |
| Am Muirearú Fast Ceallraí (HRS) | 0.58 | 0.25 | 0.25 | 0.58 |
| Raon Muirear Fast Ceallraí (%) | 30 - 80 | |||
| Uaschumhacht (KW) | 160 | 190 | 190 | 160 |
| Uasta chasmhóiminte (n · m) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Tras-seoladh | Feithicil leictreach Aonair - Tarchur Luas | |||
| Struchtúr coirp | Doras {5 -, 5 - suíochán suv | |||
| Cumhacht Mótair (PS) | 218 | 258 | 258 | 218 |
| Toisí (L × W × H, MM) | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 |
| Oifigiúil 0 - 100 km\/h luasghéarú (í) | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
| Luas barr (km\/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Leictreachas - ídiú breosla coibhéiseach (L\/100km) | 1.65 | 1.68 | 1.68 | 1.65 |
| Meáchan srian (kg) | 2035 | 1975 | 1975 | 2035 |
| Mais ualach uasta uasta (kg) | 2465 | 2455 | 2455 | 2465 |
2025 Paraiméadair Phev Deepal S07
| Múnla | Deepal S 07 2025 215 Max Deepal Cliste Tiomána Ad Pro - Leagan Breisithe | Deepal S 07 2025 215 móide Réimse Tiomána Cliste Deepal Cliste - Leagan sínte | Deepal S 07 2025 285 Max Deepal Cliste Tiomána Ad Pro - Leagan Breisithe | Deepals 07 2025 215 Max Huawei Qianbi Ads Tiomána Cliste SE - Leagan sínte | Deepals 07 2025 285 Max Huawei Qianbi Ads Tiomána Cliste SE - Leagan sínte |
|---|---|---|---|---|---|
| Déantúsóir | Ar dhomhainGluaisteán | ||||
| Áirigh ar | SUV Lár -Méid | ||||
| Cineál fuinnimh | Raon - sínte | ||||
| Caighdeán comhshaoil | An tSín VI | ||||
| Dáta seolta | 2025.02 | 2025.05 | 2025.02 | ||
| Raon Leictreach Pure WLTC (KM) | 165 | 165 | 210 | 165 | 210 |
| Réimse Leictreach Pure CLTC (KM) | 215 | 215 | 285 | 215 | 285 |
| Am Muirearú Fast Ceallraí (HRS) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Raon Muirear Fast Ceallraí (%) | |||||
| Uaschumhacht (KW) | 175 | 175 | 190 | 175 | 190 |
| Uasta chasmhóiminte (n · m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Tras-seoladh | Feithicil leictreach Aonair - Tarchur Luas | ||||
| Struchtúr coirp | Doras {5 -, 5 - suíochán suv | ||||
| Inneall | Raon fairsing, 98hp | ||||
| Cumhacht Mótair (PS) | 238 | 238 | 258 | 238 | 258 |
| Toisí (L × W × H, MM) | 4750×1930×1625 | ||||
| Oifigiúil 0 - 100 km\/h luasghéarú (í) | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
| Luas barr (km\/h) | 180 | ||||
| Tomhaltas Breosla Comhcheangailte WLTC (L\/100km) | 0.82 | 0.82 | 0.69 | 0.82 | 0.69 |
| Muirear íosmhuirir ídiú breosla stáit (L\/100km) - WLTC | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 |
| Muirear íosmhuirir ídiú breosla stáit (L\/100km) - NEDC | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
| Ídiú breosla comhcheangailte (L\/100km) | 2.83 | ||||
| Barántas feithiclí | 3 bliana nó 120, 000 km | ||||
| Meáchan srian (kg) | 1990 | 1990 | 2035 | 1990 | 2035 |
| Mais ualach uasta uasta (kg) | 2420 | 2420 | 2465 | 2420 | 2465 |
Clibeanna Te: Deepal S07 Drive na láimhe deise SUV, an tSín Deepal S07 Drive na láimhe deise SUV

