StopadóireachtCHANGAN KYC V32/8/11 Suíochán LHD Mini Gásailín Mini Van
| Ábhar | Múnla | SC6400LQ52 | SC5021XXYLQ5222 | ||
| Toise na Feithicle (MM) | Fad | 4040 | |||
| Leithead | 1645 | ||||
| Airde | 1910 | ||||
| Wheelbase (MM) | 2605 | ||||
| Lorg | Roth tosaigh (mm) | 1425 | |||
| Roth cúil (mm) | 1435 | ||||
| Paraiméadar Aifrinn (kg) | Meáchan Feithicle Comhlán | 1725 | |||
| Ualach acastóra | Cuir i láthair | 905 | |||
| Cúl | 1340 | ||||
| Meáchan srianta | 1120 | ||||
| Cumas suíocháin | 8 | 2 | |||
| Inneall | Múnla | DK12-10, Euro v | |||
| Catagóir bhreosla | Gásailín | ||||
| Díláithriú (CC) | 1240 | ||||
| Cumhacht Rátáilte (KW/R/Min) | 65/6000 | ||||
| Uas -chasmhóimint (nm/r/min) | 115/4400 | ||||
| Príomhpharaiméadar Feidhmíochta | Luas uasta (km/h) | Níos mó ná nó cothrom le 130 | |||
| Uas -chumas dreapadóireachta (%) | Níos mó ná nó cothrom le 30 | ||||
| Trastomhas íosta ciorcail casadh (m) | 11 | ||||
| Imréiteach Minimun Ground (MM) | 165 | ||||
| Ídiú breosla eacnamaíoch | Níos lú ná nó cothrom le 6.5 | ||||
| Córas coscáin | Diosca tosaigh/druma cúil | ||||
| Bonn | 165R13LT | ||||
| Cumraíocht | Comhlacht monocoque | Y | Y | ||
| Cumhachtstiúradh | Y | Y | |||
| Matáin an bhoilg | Y | Y | |||
| Eochair iargúlta + glasáil lárnach | Y | Y | |||
| Fuinneog cumhachta tosaigh | Y | Y | |||
| Solas coscáin ard | Y | Y | |||
| Soilse reatha i rith an lae | Y | Y | |||
| Frith -- Scáthán cúlghabhálach inmheánach dall | Y | Y | |||
| Gloine Príobháideachta Cúil | Y | Y | |||
| Gloine lannaithe | Y | Y | |||
| Soilse ceo tosaigh | Y | Y | |||
| Scáthlán gréine tiománaí | Y | Y | |||
| Scáthlán gréine paisinéirí | Y | Y | |||
| Láimhseáil Safty | Y | Y | |||
| Téitheoir | Y | Y | |||
| Glas roth stiúrtha | Y | Y | |||
| Scáileán dúbailte antidzzle | Y | Y | |||
| Coigeartú airde ceannlampa | Y | Y | |||
| Raidió + aux | Y | Y | |||
Clibeanna Te: Changan KYC V3 RHD Mini Van, China Changan KYC V3 RHD Mini Van
