Is buaicphointí móra iad cumas agus pasúlacht easbhóthair den leagan 7-suíochán den ROX Jishi 01. Le imréiteach talún ar a laghad 205 mm ar ualach iomlán, chomh maith le uillinn chuige de 22.2 céim, uillinn imeachta de 25.1 céim, uillinn dreapadóireachta de 19.7 céim uasta, uillinn dreapadóireachta uasta 19.7 céim, agus uas-doimhneacht wad. 700 mm, cuireann sé inoiriúnaitheacht láidir do choinníollacha bóthair casta. Ní hamháin go soláthraíonn an córas tiomána ceithre roth leictreach, in éineacht le cúig mhodh tiomána (Spórt, Geilleagar, Standard/Comfort, Off-bhóthair, agus Sneachta) agus an fionraí dúbailte cnámh droma neamhspleách tosaigh móide fionraí neamhspleách cúil il-naisc, turas réidh agus compordach ar bhóithre uirbeacha ach láimhseálann sé freisin taisteal gan phábháil ar bhóithre allamuigh chun freastal gan stró ar bhóithre fo-uirbeacha lasmuigh. Ina theannta sin, cuireann an t-uaschumas tarraingthe ceadaithe de 750 kg ar chumas roghanna taistil pearsantaithe cosúil le campáil RV.

Dathanna Taobh amuigh

Sneachta Sléibhe Bán

Scamall Cuirtín Liath

Eagrán Speisialta Black Warrior (423 USD)
I dtéarmaí feidhmíochta spáis, tá cabhlach fairsing ag tomhas 5050 × 1980 × 1869 mm sa leagan 7 suíochán den ROX Jishi 01, mar aon le rothfhad breise de 3010 mm. Cinntíonn an leagan amach optamach suíocháin 2{012{{013) go bhfuil suíomhanna compordacha suíocháin ar fud na dtrí shraith. Tairgeann na suíocháin leathar-réimse leathan feidhmeanna coigeartaithe: soláthraíonn suíochán an tiománaí coigeartú airde 4 bhealach, coigeartú sosa, agus tacaíocht lumbar 4-bhealach, agus tagann an suíochán paisinéara tosaigh le coigeartú airde 2-bhealach agus tacaíocht lumbar 4-bhealach. Ina theannta sin, tá na suíocháin tosaigh feistithe le feidhmeanna caighdeánacha téimh, aerála agus suathaireachta chun cabhrú le tuirse a laghdú le linn taistil fad-achair. Tacaíonn na suíocháin dara sraith le coigeartuithe tosaigh agus cúl, cúl-chúl, agus lumbar, agus ceadaíonn na suíocháin tríú sraith coigeartú uillinn an chúl taca chun freastal ar riachtanais chompord na bpaisinéirí éagsúla. Le cumas trunk de 535 L, is féidir na suíocháin a fhilleadh go comhréireach chun an spás luchtaithe a leathnú tuilleadh, ag freastal go héasca ar bhagáiste le haghaidh turais teaghlaigh nó trealamh campála lasmuigh.
Ómra Oráiste 
Bán Saill Caorach

Péarla Dubh

| Paraiméadar | ROX Jishi 01 Uile-Leagan Raon Caighdeánach Babhta 7 Suíochán | Gach-Leagan Fadraoin Babhta 7-Seat |
|---|---|---|
| Monaróir | ROX Jishi | |
| Aicme Feithicle | Lár-go-SUV mór | |
| Cineál Fuinnimh | Leathnaithe-Range Electric | |
| Caighdeán Astaíochta | Náisiúnta VI | |
| Dáta Seolta | 2024.08 | |
| Raon Leictreach Pure WLTC (km) | 180 | 252 |
| Raon Leictreach Pure CLTC (km) | 215 | 306 |
| Am Muirearú Tapa Ceallraí (uaireanta) | 0.4 | |
| Am Muirir Mhall Ceallraí (uaireanta) | 6.8 | 8.8 |
| Raon Acmhainne Muirir Thapa Ceallraí (%) | 20-80 | |
| Raon Acmhainne Muirir Mhall Ceallraí (%) | 0-100 | |
| Uaschumhacht (kW) | 350 | |
| Uaschasmhóimint (N·m) | 740 | |
| Tras-seoladh | Feithicil Leictreach Aonair-Gluastharchur | |
| Struchtúr Coirp | 5-Doras 7-Seat SUV5-Door 7-Seat SUV | |
| Inneall | 1.5T 152HP L4 | |
| Mótarchumhacht (Ps) | 476 | |
| Fad*Leithead*Airde (mm) | 5050*1980*1869 | |
| Luasghéarú(í) oifigiúil 0-100km/u | 5.5 | |
| Luas Barr (km/u) | 190 | |
| Tomhaltas Breosla Comhcheangailte WLTC (L/100km) | - | 0.45 |
| Ídiú Breosla WLTC ag Leibhéal na hÍostáille (L/100km) | - | 7.95 |
| Tomhaltas Breosla Coibhéiseach le Fuinneamh Leictreach (L/100km) | - | 2.79 |
| Curb Meáchan (kg) | 2545 | 2580 |
| Uasmheáchan Iomlán-Luchmheáchan (kg) | 3189 | |
| Uasmheáchan Tarraingthe (kg) | 750 | |
| Bun rotha (mm) | 3010 | |
| Íos-Imréiteach Talún (Ualach Iomlán) (mm) | 205 | |
| Uillinn Chur Chuige ( céim ) | 22.2 | |
| Uillinn Imeachta ( céim ) | 25.1 | |
| Uillinn Rith Fadaimseartha ( céim ) | 19.7 | |
| Uillinn dreapadóireachta uasta ( céim ) | 45 | |
| Ga Casadh Íosta (m) | 5.98 | |
| Doimhneacht Uasta (mm) | 700 | |
| Acmhainn Umar Breosla (L) | 70 | |
| Acmhainn Trunk (L) | 535 | |
| Múnla Inneall | B15F | |
| Díláithriú (mL) | 1496 | |
| Foirm Iontrála | Turbocharged | |
| Grád Breosla | 95# | |
| Modh Soláthair Breosla | Instealladh Díreach | |
| Cineál Battery | Battery Litiam Trínártha | |
| Branda Cille | CATL | |
| Fuinneamh Ceallraí (kWh) | 44.5 | 58.4 |
| Cumhacht Luchtaithe Mear (kW) | 100 | |
| Cumhacht Scaoilte AC Seachtrach (kW) | 2.22.2 | |
| Mód Tiomána | Dhá-Mótar a Ceathair-Tiomántán Rotha | |
| Foirm Tiomántán Ceithre-Rothaí | Tiomántán Roth Leictreach-Ceathair | |
| Cineál Fionraí Tosaigh | Fionraí Neamhspleách Double Wishbone | |
| Cineál Fionraí Cúil | Fionraí Neamhspleách Il-Naisc | |
| Cineál Coscáin Tosaigh / Cúil | Diosca Aeráilte | |
| Cineál Coscáin Páirceála | Páirceáil Leictreonach | |
| Sonraíocht na mBonn Tosaigh | 275/45 R21 | |
| Sonraíocht na mBonn Cúil | 275/45 R21 | |
| Sonraíocht na mBonn spártha | Trealamh Deisiúchán mBonn,-Méid Iomlán (845 USD) | |
| Socrúchán Boinn Spártha | Suite ar an gCúl | |
| Leibhéal cúnaimh tiománaí | L2 | |
| Méid an Scáileáin Rialaithe Lárnaigh | 15.7 Orlach | |
| Rún Lárnach Scáileáin Rialaithe | 3K | |
| I-Carr Chip | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Méid an Scáileáin Suíochán Cúil | 15.6 Orlach | |
| Ábhar Suíochán | Leathar | |
| Leagan Amach Suíocháin | 2-2-3 | |
| Líon na gCainteoirí | 14 | |
| Soilsiú Comhthimpeallach | 256 Dathanna | |
| Cineál Aerchóirithe | Aerchóiriú Uathoibríoch | |

Clibeanna Te: rox jishi 01 7 suíocháin suv, an tSín rox jishi 01 7 suíocháin suv
