
| Foton Electric 11 suíochán Meán VAN le haghaidh iompar paisinéirí | |||||
| Cineál feithicle | / | ||||
| LHD | |||||
| Úsáid feithicle | iompar paisinéirí | ||||
| SAMHAIL FÓGRA | BJ6552EVBA | ||||
| Déan cur síos | L2H2 77.28 leacht | ||||
| faisnéis bhunúsach | GVW | 3495 | |||
| meáchan srian (kg) | 2535 | ||||
| Fad * leithead * airde (mm) | 5490*1980*2195 | ||||
| Ualaí Acastóra Tosaigh agus Cúil | |||||
| Toisí Inmheánacha na Rannóige Lastais(mm) | -- | ||||
| Bun rotha (mm)Bun rotha | 3510 | ||||
| Líon na suíochán | 11 | ||||
| Múnla tiománaí | FWD | ||||
| 前后桥载荷 | 1605/1890 | ||||
| 接近角/离去角 | 18/18.6 | ||||
| 前后轮距 | 1715/1695 | ||||
| 前后悬 | 930/1050 | ||||
| 转弯半径 | 6500 | ||||
| 续航里程-WLTP | 303 | ||||
| 最高车速(km/u) | 120 | ||||
| 爬坡率(%) | 25 | ||||
| 侧滑门 Doirse sleamhnáin taobh | 手动 | ||||
| 主要技术参数 Príomhpharaiméadair theicniúla |
动力电池 Ceallraí cumhachta |
充电口形式 Foirm port luchtaithe |
快慢充一体 AC agus DC |
||
| 充电口标准 | 欧标CCS2 | ||||
| 厂家 | 宁德时代(CATL) | ||||
| Cineál Leictreach | níos mó ná LFP | ||||
| 电量(kwh) PACÁISTE Fuinneamh (kW·h) |
77.28 | ||||
| 充电时间(20-100)% AC/DC |
7/1h | ||||
| pacáiste 电池包 | 单包 | ||||
| 快慢充(慢充功率6.6kW) | ● | ||||
| 快慢充(慢充功率11KW) | 〇 | ||||
| 布置形式 | 底部 | ||||
| 冷却形式 | 液冷 | ||||
| 额定电压V | 386.4V | ||||
| 充电功率(DC/AC) | 100/7(11) | ||||
| 充电标准 | CCS2 | ||||
| 电动机 Mótar |
桥类型 | 电驱桥 | |||
| 电机类型 Múnla | 永磁同步电机 Mótar sioncrónach maighnéad buan |
||||
| 功率-额定/峰值(Kw/rpm) Cumhacht (Kw/rpm) |
135 | ||||
| 扭矩-额定/峰值(N·m/rpm) Torc (N·m/rpm) |
330 | ||||
| 转速(r/nóim) Buaicluas rothlach (r/nóim) |
12000 | ||||
| 悬架 Fionraí | 前麦弗逊独立悬架,后钢板弹簧 | ||||
| 侧滑门 Doirse sleamhnáin taobh | lámhleabhar | ||||
| Ráta 限速100km/u-teorannú 100km/u | 〇 | ||||
| 120km/h超速报警 Aláram róluais | ● | ||||
| 制动系统 Córas coscánaithe |
制动器类型 Cineál coscáin | 前后盘式制动器 Coscáin diosca tosaigh agus cúil |
|||
| ABS+EBD | ● | ||||
| ESC | ● | ||||
| AEBS | 〇 | ||||
| 车道偏离 LDWS | 〇 | ||||
| EHB液压制动 | ● | ||||
| 自动驻车 Auto shealbhú | ● | ||||
| 电控驻车制动 EPB | ● | ||||
| 转向系统 Córas stiúrtha |
助力形式 Cineál cúnaimh | 电动助力 Cúnamh leictreach |
|||
| 方向盘类型 Cineál roth stiúrtha |
高配多功能方向盘 Roth stiúrtha ilfheidhm ard- | ● | |||
| 低配多功能方向盘 Il{0}}roth stiúrtha feidhme | × | ||||
| 方向盘材质 Ábhar roth stiúrtha |
PU | × | |||
| 皮 Leathar bréige | ● | ||||
| 可调角度方向盘 Roth stiúrtha uillinn inchoigeartaithe |
● | ||||
| Córas tiománaí | Sonraíochtaí boinn | 215/75R16C | ● | ||
| 215/75R16LT | 〇 | ||||
| rotha | Roth cruach | ● | |||
| Roth alúmanaim | 〇 | ||||
| Bonn spártha (roth cruach) | ● | ||||
| oiriúntóir aer | oiriúntóir aer | 电动 Leictreach |
|||
| oiriúntóir aer tosaigh | ● | ||||
| oiriúntóir aer cúil | ● | ||||
| Téitheoir tosaigh | ● | ||||
| Téitheoir cúil | 〇 | ||||
| 12.3 寸大屏MP5+倒车影像 Ceamara cúlaithe MP5+ scáileán 12.3-orlach |
● | ||||
| MP3 | × | ||||
| 360普通全景环视 360 radharc panoramic ginearálta timpeall | 〇 | ||||
| 蓝牙 Bluetooth |
● | ||||
| 巡航系统 Córas rialaithe cúrsála |
定速巡航 Cruise tairiseach | ● | |||
| 自适应巡航ACC | 〇 | 绑定大屏+多功能方向盘,FCW+AEBS | |||
| 倒车雷达 Radar aisiompaithe |
● | ||||
| 扬声器数量 Líon na gcainteoirí | 4 | ||||
| DAB | ● | 绑定大屏 | |||
| wifi 无线网络 | ● | ||||
| 仪表 Ionstraim |
组合仪表 Ionstraim teaglaim |
7寸液晶仪表 LCD 7 orlach |
|||
| 灯具 Lampaí |
前/后组合灯类型 | stiúir | |||
| 〇卤素 | |||||
| 前雾灯 Soilse ceo tosaigh | ● | ||||
| 后雾灯 | ● | ||||
| 日行灯 Soilse reatha lae | ● | ||||
| 高位制动灯 Soilse coscán ard | ● | ||||
| 货运前室内灯 Lastais Soilse istigh | × | ||||
| 客运前室内灯 Soilse taobh istigh do Phaisinéirí | ● | ||||
| 后室内灯 Soilse taobh istigh do Phaisinéirí | 2 | ||||
| 踏步灯 Soilse céim | ● | ||||
| 自动大灯 Ceannlampa uathoibríoch | ● | ||||
| 安全 Sábháilteacht |
顶部逃生口 Éalú barr | ● | |||
| 有间接式胎压监测 | ● | ||||
| 主驾安全气囊 Mála aeir don phríomhthiománaí | ● | ||||
| 副驾安全气囊 Mála aeir don chomh-thiománaí | ● | ||||
| 司机侧安全气囊 Mála aeir taobh an tiománaí | 〇 | ||||
| 坡起辅助HAS | ● | ||||
| 刹车辅助HBA | ● | ||||
| EDR(leathanach 1) | ● | ||||
| E-Glaoigh | 〇 | ||||
| 前碰撞预警 FCW | 〇 | ||||
| 盲点监测 BSD | 〇 | ||||
| 门窗锁 Glas dorais agus fuinneoige |
前车窗 Fuinneog tosaigh | 电动+一键下降 Electric+Aon-cliceáil titim |
|||
| 2把智能钥匙 | ● | ||||
| 无钥匙进入功能 Feidhm rochtana gan eochair | ● | ||||
| 儿童锁(中门) Glas linbh (lár an dorais) | ● | ||||
| 后风窗除霜功能 Feidhm díreoite fuinneoige cúil | ● | ||||
| Íoslódáil fuinneoga taobh | ●粘贴窗 〇推拉窗 |
||||
| 后背门 An doras cúil | 明窗 | ||||
| 后背门声音报警 Aláram fuaime doras cúil | ● | ||||
| 后背门开启形式 Foirm oscailt doras cúil |
180后对开门2180 cúl doirse dúbailte | × | |||
| 247 céim 后双开门 247 céim ar chúl doirse dúbailte | × | ||||
| 上掀式单开门 Smeach suas doras singil | ● | ||||
| 车门未关闭警告 Doras gan dúnadh Rabhadh | ● | ||||
| 外饰件 Taobh amuigh |
外后视镜 Scáthán taobh amuigh |
调节方式 Modh coigeartaithe | 电动 Leictreach |
||
| 电加热除霜功能 Feidhm díreoite | ● | ||||
| 折叠方式 Modh fillte | 手动折叠 Fillte láimhe |
||||
| 转向灯 Cas comharthaí | ● | ||||
| 后视镜壳体颜色 Dath tithíochta scáthán |
车身同色 Dath céanna leis an gcorp | ● | |||
| 门扣手颜色(前侧门,侧滑门) Dath láimhseála dorais (doras taobh tosaigh, doras sleamhnáin taobh) |
车身同色 Dath céanna leis an gcorp | ● | |||
| 前后保险杠,前保险杠格栅 Tuairteoirí tosaigh agus cúil, gríl tuairteora tosaigh |
车身同色 Dath céanna leis an gcorp | ● | |||
| 有前后挡泥板 | 〇 | ||||
| 无骨雨刮 | ● | ||||
| Íoslódáil an taobh céim | ● | ||||
| 内饰及附件 Taobh istigh agus gabhálais |
内饰形式 Foirm taobh istigh | 全包 Gach cuimsitheach |
|||
| 内饰形式 Foirm taobh istigh | 〇深棕色内饰 ●浅灰色内饰 |
||||
| Cairpéad 地毯 | PVC | ||||
| 行李区230V电源 | × | ||||
| 内后视镜 Scáthán rearview taobh istigh | 防炫目内后视镜 Scáthán taobh istigh in aghaidh dalladh |
||||
| 正驾驶遮阳板 scáthlán gréine tiománaí | 带票据夹 Le sealbhóir bille |
||||
| 副驾驶遮阳板 scáthlán gréine tiománaí Co | 带票据夹 Le sealbhóir bille |
||||
| 副驾顶棚拉手 | ● | ||||
| 司机后隔板 Deighiltí cúil tiománaí |
金属隔板(带观察窗) Deighilt miotail (le fuinneog amhairc) |
× | |||
| 金属隔板(不带观察窗) Deighilt miotail (gan fhuinneog amhairc) |
× | ||||
| Seol USB Timpeallaíonn calafoirt muirir USB taobh an limistéir phaisinéirí |
● | ||||
| 座椅 Suíochán |
座椅布置形式 Leagan amach suíocháin |
3+2+3+3 | |||
| 座椅面料 Fabraic suíochán |
针织 深色 Cniotáil |
● | |||
| 仿皮 浅灰 Leathar bréige |
〇 | ||||
| 仿皮 深棕 | 〇 | ||||
| 主驾 Suíochán tiománaí |
调节方式 Modh coigeartaithe | 手动 Lámhleabhar |
|||
| 头枕 Headrest |
● | ||||
| 座椅加热 Suíocháin téite |
〇 | ||||
| 储物袋 | ● | ||||
| 扶手 | ● | ||||
| 主驾安全带 Crios sábhála tiománaí |
Foirm 形式 | 预紧式3点安全带 Réamh-teannú ar chrios sábhála trí phointe |
|||
| 未系提醒指示灯 Solas meabhrúcháin nach bhfuil ceangailte |
● | ||||
| 副驾驶员座椅 Co{0}}suíochán an tiománaí |
座椅形式 Foirm suíochán | 双人座椅 dhá shuíochán | |||
| 调节方式 Modh coigeartaithe | 手动 Lámhleabhar | ||||
| 头枕 Headrest |
● | ||||
| 储物袋 Mála stórála | ● | ||||
| 副驾安全带 Co-crios sábhála an tiománaí |
Foirm 形式 | 预紧式3点安全带 Réamh-teannú ar chrios sábhála trí phointe |
|||
| 未系提醒指示灯 Solas meabhrúcháin nach bhfuil ceangailte |
● | ||||
| 乘客区座椅 Suíochán paisinéara |
第一排 An chéad sraith | 2 | |||
| 第2排 An 2ú sraith | 2+1 | ||||
| 第3排 An 3ú sraith | 2+1 | ||||
| 其它 Daoine eile |
灭火器 Múchtóir dóiteáin | 0.5Kg普通灭火器 Múchtóir dóiteáin ginearálta | 〇 | ||
| 2Kg普通灭火器 Múchtóir dóiteáin ginearálta | ● | ||||
| 地板挂钩 | × | ||||
| 手机互联 | ● | 绑定大屏 | |||
| 充电系统 Córas luchtaithe | 快慢充(慢充功率6.6kW) | ● | |||
| 快慢充(慢充功率11KW) | 〇 | ||||
| V2L车辆对外放电 | ● | ||||
| 普通LOGO | ● | ||||
| 单色发光 LOGO(仅呼吸无充电进度显示) | 〇 | ||||
| 多色发光LOGO(显示充电进度) | 〇 | ||||
| 价格FOB (USD), 中国任意港 | 29,900 | ||||
| 支付条款 | 100%TT 或者 30%TT+80%TT | ||||
| 质保 | 一年不限公里数 | ||||
| 交期 | 签订合同后75日内交付发运 | ||||
Clibeanna Te: Foton ouhui Leictreach 11 Suíochán Meánach VAN, An tSín Foton ouhui Electric 11 Suíochán Meánach VAN

