XPeng P{0}} Feithicil Leictreach Battery(BEV)MAX Lár-go-Ard-Aistarraingt 5 shuíochán Méid Mór 5-dhoras
Soláthraíonn an XPeng P{0}} Battery Electric Vehicle 615 Max Edition Suaitheanta raon leictreach íon CLTC 615km, atá oiriúnach do chomaitéireacht laethúil agus turais ghearra uirbeacha le hassle-mhuirearú seachtainiúil saor in aisce. Treisíonn an Eagrán Suaitheanta 725 Max an raon leictreach íon CLTC go 725km le tomhaltas ísealchumhachta de 10.9kWh/100km, rud a chuireann deireadh leis an ngá atá le hathluchtú go minic le linn turais fhada trasna na cathrach. Tá a raon geimhridh 15% níos airde ná an tsamhail roimhe seo, rud a chinntíonn tiomáint gan imní faoi choinníollacha íseal teochta.Mótair XPeng
Ardán Voltas 800V + 5C Ultra-Mearmhuirearú: Athbhreosla-Cosúil le Luas Luchtaithe
Feistithe mar ghnáth-ardán le hardán ardvoltais SiC (Silicon Carbide) de raon iomlán 800V 800V, péireáilte le ceallra AI ultra-luathluchtaithe 5C, is féidir leis an bhfeithicil luchtú ó 10% go 80% i 12 nóiméad. Go sonrach, cuireann Eagrán 725 420km de raon leis ach 10 nóiméad de mhuirearú, agus cuireann Eagrán 615 a rang i gceannas ar éifeachtúlacht muirir. Agus comhoiriúnacht láidir luchtaithe aige, oibríonn sé gan uaim le luchtairí tapa agus mall-ní gá chairn luchtaithe ar leith a roghnú. Ní mór sos gairid ag limistéar seirbhíse mhórbhealaigh chun dul ar ais ar an mbóthar le táille beagnach iomlán.Mótair XPeng
Ard{0}}Éifeachtúlacht a Trí-Córas Leictreach: Comhardú agus Raon Tomhaltais Fuinnimh is Fearr
Baineann an córas tiomána leictreach éifeachtacht chuimsitheach 92.5% amach, agus sroicheann rialú leictreach SiC éifeachtacht uasta de 99%. In éineacht leis an gcóras bainistíochta teirmeach cliste X-HP 3.5, laghdaítear tomhaltas fuinnimh aerchóirithe 30%-50% san earrach agus san fhómhar. Tuigeann sé seo cothromaíocht foirfe idir tomhaltas ísealfhuinnimh agus raon leathnaithe, rud a fhágann go mbeidh costais oibriúcháin feithiclí níos eacnamaí.



| Catagóir | Mír | XPeng P7+ Uas615kmEagrán Suaitheanta | XPeng P7+ Uas725 kmEagrán Suaitheanta |
|---|---|---|---|
| Paraiméadair Bunúsacha | Monaróir | Mótair XPeng | Mótair XPeng |
| Aicme Feithicle | Lár-go dtí-Carr Mórmhéid | Lár-go dtí-Carr Mórmhéid | |
| Cineál Fuinnimh | Feithicil Leictreach Battery (BEV) | Feithicil Leictreach Battery (BEV) | |
| Dáta Seolta | Eanáir 2026 | Eanáir 2026 | |
| Raon Leictreach Pure CLTC (km) | 615 | 725 | |
| Am Muirearú Tapa Ceallraí (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Raon Luchtaithe Tapa Ceallraí (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Uaschumhacht (kW) | 180 | 230 | |
| Uaschasmhóimint (N·m) | 450 | 450 | |
| Tras-seoladh | Feithicil Leictreach-Luastharchur Aonair | Feithicil Leictreach-Luastharchur Aonair | |
| Struchtúr Coirp | 5-doras, ardaitheoir 5-suíochán | 5-doras, ardaitheoir 5-suíochán | |
| Inneall | - | - | |
| Mótarchumhacht (Ps) | 245 | 313 | |
| Fad * Leithead * Airde (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Luasghéarú(í) oifigiúil 0-100km/u | 6.9 | 5.9 | |
| Uasluas (km/u) | 200 | 200 | |
| Tomhaltas Breosla Coibhéiseach Fuinnimh (L/100km) | 1.27 | 1.36 | |
| Curb Meáchan (kg) | 2015 | 2105 | |
| Ollmheáchan Feithicle (kg) | 2415 | 2505 | |
| Ceallraí & Muirearú | Cineál Battery | Ceallraí Fosfáite Iarainn Litiam | Ceallraí Fosfáite Iarainn Litiam |
| Branda Cille | EVE Fuinneamh | EVE Fuinneamh | |
| Teicneolaíocht Battery Eisiach | 5C Ultra-Ceallraí AI á Muirearú Mear | 5C Ultra-Ceallraí AI á Muirearú Mear | |
| Modh Fuarú Battery | Fuarú Leachtach | Fuarú Leachtach | |
| Raon Leictreach Pure CLTC (km) | 615 | 725 | |
| Cumas Ceallraí (kWh) | 61.7 | 74.9 | |
| Tomhaltas Cumhachta 100km (kWh/100km) | 10.9 | 11.7 | |
| Feidhm Muirearú Tapa | Tacaithe | Tacaithe | |
| Ard-Mearmhuirearú Voltais | Tacaithe | Tacaithe | |
| Ardán Voltais (V) Ard- | 800 | 800 | |
| Am Muirearú Tapa Ceallraí (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Raon Luchtaithe Tapa Ceallraí (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Suíomh Calafoirt Muirir Mhall | Taobh Dheis Chúil na Feithicle | Taobh Dheis Chúil na Feithicle | |
| Suíomh Calafoirt Luchtaithe Mear | Taobh Dheis Chúil na Feithicle | Taobh Dheis Chúil na Feithicle | |
| Cumhacht Urscaoilte Seachtrach (kW) | 6 | 6 | |
| Cumraíocht Chliste | Ainm Tarchuir | Tarchur-luas amháin EV | Tarchur-luas amháin EV |
| Líon na nGearán | 1 | 1 | |
| Cineál Tarchuir | Tarchur Cóimheas Fearas Seasta | Tarchur Cóimheas Fearas Seasta | |
| Líonrú Feithicle | Líonra 5G | Líonra 5G | |
| Feidhmeanna Cianrialú App Soghluaiste | Rialú Doras, Rialú Fuinneog, Tosú Feithicle, Bainistíocht Luchtaithe, Rialú Solais, Rialú Aeroiriúnú, Téamh Rotha Stiúrtha, Téamh Suíochán, Aerú Suíochán, Ceist/Fáthmheas ar Stádas Feithicle, Suíomh Feithicle/Faigh Mo Charr, Seirbhísí Úinéara, Cothabháil Sceidealta/Deisiúchán | Rialú Doras, Rialú Fuinneog, Tosú Feithicle, Bainistíocht Luchtaithe, Rialú Solais, Rialú Aeroiriúnú, Téamh Rotha Stiúrtha, Téamh Suíochán, Aerú Suíochán, Ceist/Fáthmheas ar Stádas Feithicle, Suíomh Feithicle/Faigh Mo Charr, Seirbhísí Úinéara, Cothabháil Sceidealta/Deisiúchán | |
| Pacáistí Roghnacha | Pacáiste Uasghrádaithe Rotha/Boinn | Roghnach (¥6,000): Rothaí Spóirt 20-orlach + 255/45 R20 Boinn Michelin + Clúdaigh Caliper | Roghnach (¥6,000): Rothaí Spóirt 20-orlach + 255/45 R20 Boinn Michelin + Clúdaigh Caliper |
| Pacáiste Uasghrádú Chliste Ultra SE | Roghnach (¥12,000): 2 x Sceallóga ADAS Turing + 2ú Gen VLA + Ceamara Cábáin OMS | Roghnach (¥12,000): 2 x Sceallóga ADAS Turing + 2ú Gen VLA + Ceamara Cábáin OMS | |
| Pacáiste Uasghrádú Ultra Chliste | Roghnach (¥20,000): 2 x Turing ADAS Sceallóga + 1 x Turing Cockpit Chip + Cúntóir XPeng + 2ú Gen VLA + OMS Cabin Camera + Facial ID Management | Roghnach (¥20,000): 2 x Turing ADAS Sceallóga + 1 x Turing Cockpit Chip + Cúntóir XPeng + 2ú Gen VLA + OMS Cabin Camera + Facial ID Management |
Clibeanna Te: xpeng p7+ 2026 bev max liftback, an tSín xpeng p7+ 2026 bev max liftback
