AVATR 07 SUV Pure Electric RHD
Mar onnmhaireoir údaraithe den bhranda AVATR, soláthraíonn SEMAUTO leaganacha de AVATR 07 agus AVATR 11 don bhranda seo ar dheis-deisceart nua (RHD) de AVATR 07 agus AVATR 11. Cuirimid easpórtáil dhíreach mhonarcha ar fáil legan tréimhse feithimh 180 lá.
Seoladh an AVATR 07 RHD i mí Eanáir 2026 agus coinníonn sé dearadh an taobh amuigh dá mhacasamhail tiomáint láimhe clé intíre. Tá bailchríoch péinte Clear Blue eisiach aige, chomh maith le -doirse súchán leictreacha caighdeánacha agus lámhan dorais popcheoil. Tá an fheithicil feistithe le soilse réiltín dinimiciúla rian, agus cuireann an suaitheantas AVATR soilsithe ar na doirse cúil teagmháil shainiúil leis.
Faoi láthair, déantar gach múnla AVATR RHD a ordú. Tá an t-am luaidhe thart ar 45 lá tar éis ordú a shocrú. Déan teagmháil linn le do thoil le haghaidh praghsanna mionsonraithe agus sonraíochtaí iomlána feithicle.
AVATR 07 Príomh-Shonraíochtaí SUV Leictreachais
| Catagóir | Mír | Sonraíocht |
|---|---|---|
| Eolas Bunúsach | Monaróir | Teicneolaíocht AVATR |
| Aicme Feithicle | Lár{0}}mhéid ar dheis-láimhe-tiomáint SUV | |
| Cineál Fuinnimh | Leictreach Pure | |
| Dáta Seolta | 2026. | |
| Raon CLTC | 650 km | |
| Cumhacht Max | 252 kW (343 PS) | |
| Chasmhóiminte uasta | 365 N·m | |
| Tras-seoladh | Giarbhosca leictreacha aonluas- | |
| Struchtúr Coirp | SUV 5-doras 5 shuíochán | |
| Toisí (L×W×H) | 4825 × 1980 × 1620 mm | |
| Wheelbase | 2940 mm | |
| 0-100km/u Luasghéarú | 6.3 s | |
| Luas Barr | 200 km/u | |
| Tomhaltas Fuinnimh | 14.5 kWh/100km Tomhaltas breosla coibhéiseach: 1.68 L/100km | |
| Curb Meáchan | 2315 kg | |
| Meáchan Comhlán Feithicle | 2690 kg | |
| Barántas Feithicle | 5 bliana nó 120,000 km | |
| Paraiméadair Coirp | Rian Tosaigh | 1680 mm |
| Rian Cúil | 1690 mm | |
| Uillinn Cur Chuige | 17 céim | |
| Uillinn Imeachta | 21 céim | |
| Cineál Doras | Doirse rialta | |
| Toirt Frunk | 90 L | |
| Toirt Trunk | 500 - 1325 L | |
| Comhéifeacht Tarraing (Cd) | 0.259 | |
| Mótar & Tiomáint | Múnla Mótair (Cúl) | XTDM39 |
| Leagan Amach Mótair | Mótar cúil aonair | |
| Cineál Tiomána | Cúil-tiomántán rotha | |
| Ceallraí & Muirearú | Cineál Battery | Ceallraí Fosfáite Iarainn Litiam |
| Soláthraí Battery | CATL | |
| Battery Tech | Ceallraí Luchtaithe Mear-Shenxing Ultra | |
| Córas Fuarú | Fuarú leachtach | |
| Cumas Battery | 82.16 kWh | |
| Ardán Voltas | Ardán-ardvoltais 800V | |
| Uasmhéid Cumhachta-luchtaithe | 420 kW | |
| Muirearú Mear (30%-80%) | 0.17 h | |
| Muirearú Mall (0%-100%) | 14.2 h | |
| Seasamh an Chalafoirt á Muirearú | Ar chlé ar chúl na feithicle | |
| Cumhacht Aschuir V2V/V2L | 3.3 kW | |
| Trí Bharántas Córais Leictreach | 8 mbliana nó 160,000 km | |
| Fonnadh & Fionraí | Fionraí Tosaigh | Fionraí neamhspleách dúbailte wishbone |
| Fionraí Cúil | Fionraí neamhspleách ilnasc | |
| Cineál Stiúrtha | Stiúradh cumhachta leictreach | |
| Fráma Coirp | Luchtaigh-corp iompair | |
| Coscáin & Boinn | Coscán Tosaigh / Cúil | Coscán diosca aeráilte |
| Coscán Páirceála | Coscán páirceála leictreonach | |
| Méid na mBonn Caighdeánach | 255/50 R20 | |
| Méid na mBonn Roghnach | 265/45 R21 (+CNY 8,000) | |
| Cumraíocht Sábháilteachta | Málaí aeir | Málaí aeir tosaigh & paisinéara, málaí aeir tosaigh & cúil, málaí aeir cuirtíní, mála aeir tosaigh sa lár |
| Sábháilteacht Ghníomhach | ABS, EBD, Cúnamh Coscáin, Rialú Tarraingthe, ESC, Monatóireacht ar bhrú na mbonn, Meabhrúchán crios sábhála, comhéadan ISOFIX | |
| Córais Rabhaidh | Rabhadh Imeachta Lána, Rabhadh Imbhuailte Ar Aghaidh, Rabhadh Imbhuailte Cúil, Rabhadh Oscailte Doras, Meabhrúchán Tuirse | |
| Gnéithe Breise | Mód Sentry, Íseal-rabhadh tiomána luais, Tógtha-i daaischeamara, cúnamh cois bóthair | |
| Rialú Tiomána | Modhanna Tiomána | Spórt / Éicea / Compord / Saincheaptha |
| Feidhmeanna | Aisghabháil fuinnimh, Auto shealbhú, cúnamh tosaithe Hill, rialú shliocht Hill | |
| Crua-earraí Cúnaimh Tiomána | Radar & Ceamara | Radair pháirceála tosaigh agus cúil, ceamara lánléargais 360 céim + 540 radair ultrasonaic chassis trédhearcach 12 chéim, 3-milliméadar-radair tonnta12 ceamara coitianta, 1 ceamara cábáin |
| LiDAR | Huawei 192-líne LiDAR (1 aonad) Uasfhad braite: 180m (frithchaiteacht 10%) Uasbhrath chun cinn: 250mPoint scamall: 1.84 milliún pointe/soicind | |
| Feidhmeanna ADAS | Rialú Cruise | Cruise oiriúnaitheach iomlán- |
| Córas Cúnaimh Tiomána | Huawei ADS (Leibhéal 2) | |
| Nascleanúint | Léarscáileanna Peitil Amap / Huawei | |
| Feidhmeanna Croí | Cúnamh Coinneáil Lána, Lána Lárú, Aithint Comhartha Tráchta, Páirceáil carranna, Cianpháirceáil, Páirceáil Cuimhne, Rian cúlú, Cúnamh le hathrú Lána | |
| Cásanna Infheidhme | Bóithre uirbeacha / Highways | |
| Iontráil Taobh amuigh & Gan Eochrach | Ábhar imeall | cóimhiotal |
| Doirse | Doirse gan fráma, Doirse súchán leictreacha | |
| Trucail | Ardaitheoir cumhachta le feidhm chuimhne | |
| Grille | Grill iontógáil aer gníomhach | |
| Láimhseáil Doras | Pop{0}}na lámha leictreacha dorais | |
| Cineál Eochracha | Eochair Bluetooth / eochair StarFlash | |
| Iontráil & Tosaigh | Iontráil gan eochair (gach doras) / Tús gan eochair / Tús cianda | |
| Réamhthéamh Ceallraí & V2L | Feistithe | |
| Soilsiú & Windows | Ceannlampaí | Bhíoma íseal faoi stiúir / bhíoma ard faoi stiúir, ceannsoilse oiriúnaitheach, ceannsoilse Auto |
| Gnéithe Solas Breise | Ceannsoilse inchoigeartaithe airde, moill ceannsoilse múchta, LED DRL | |
| díon gréine | Díon gréine lánléargais nach-inoscailte | |
| Windows | Ardaitheoir tadhaill amháin do na fuinneoga go léir, feidhm frith-phionála, gloine fuaimdhíonach ilchiseal (an líne tosaigh), gloine príobháideachta cúil | |
| Cuimilteoirí | Cuimilteoirí braite báistí, cuimilteora cúil | |
| Scátháin Taobh amuigh | Feidhmeanna Caighdeánacha | Coigeartú leictreach, Fillte Leictreach, Téamh, Cuimhne, Tilt uathoibríoch nuair a bhíonn tú ag aisiompú, Uathfhillte ar ghlasáil |
| Roghnach | Scáthán cúlamhairc leictreonach (+CNY 12,000)Scáileáin taispeána 6.7-orlach dé | |
| Cockpit Cliste | Scáileán Rialaithe Lárnach | Scáileán tadhaill 15.6-orlach |
| Painéal na nIonstraimí | Uirlis LCD iomlán 35.4-orlach (taifeach 4K) | |
| Córas ar bord | HarmonyOS | |
| Líonra | 5G, Wi-Fi Hotspot, uasghrádú OTA | |
| Siamsaíocht Cúil | 1 scáileán siamsaíochta ar chúl | |
| Rialú Gutha | Focal múscail: Aitheantas Xiao Ta4-zone, Aitheantas leanúnach, feidhm "Féach & Abair". | |
| Nascacht | Bluetooth, Idirnasc fón póca, Aitheantas aghaidhe, App store | |
| Cianrialú | APP soghluaiste le haghaidh rialú doras / fuinneoige, tosú feithicle, luchtú, aerchóiriú & suíomh feithicle | |
| Scáthán Stiúrtha & Taobh istigh | Roth Stiúrtha | Coigeartú Leathar, Leictreach 4-, Aistriú colún leictreonach, Ilfheidhm, Teas & cuimhne |
| Scáthán Radhairc | Uath-laghdú + Meáin sruthaithe | |
| Calafoirt Muirir | Comhéadan | USB / Cineál-C |
| Cainníocht | 2 (chun tosaigh) + 1 (cúl) | |
| Cumhacht Muirearú Wired Max | 27W | |
| Muirearú Gan Sreang | Muirearú gan sreang tosaigh (50W) | |
| Asraon Cumhachta Trunk 12V | Feistithe | |
| Suíocháin | Ábhar | Leathar / Faux leathair |
| Suíocháin Tosaigh | Coigeartú leictreach, Téamh, Aeráil, Suathaireacht, tacaíocht lumbar 4-bhealach, scíthe cos, Cainteoir headrest (taobh an tiománaí) | |
| Feidhm Cuimhne | Cuimhne suíochán tiománaí & paisinéara | |
| Suíocháin Cúil | Coigeartú cúltaca, Coigeartú leictreachais, Téamh, Suíochán domhantarraingthe Zero (1ú ró) | |
| Rialú Cúil | Cnaipe coigeartaithe cúil an phaisinéara | |
| Leagan Amach Suíocháin | Scoilt-suíocháin chúil fillte, sosanna láimhe tosaigh & cúil, Coimeádáin chupán cúil | |
| Fuaime & Solas Comhthimpeallach | Branda Fuaime | Meridian |
| Cainníocht Cainteoir | 16 cainteoir (Caighdeánach) / 25 cainteoir (+CNY 10,000) | |
| Solas Comhthimpeallach | Solas comhthimpeallach gníomhach il-dathanna | |
| Aerchóiriú | Cineál | Caidéal teasa uathoibríoch AC, AC cúil Neamhspleách |
| Feidhmeanna | Rialú teochta il-chrios, Asraonta aeir cúil, scagaire PM2.5, Freshener aeir | |
| Roghnach | Cuisneoir gluaisteán (+CNY 2,000) | |
| Dathanna Taobh amuigh | Caighdeán | Bán an Fhásaigh, Dúigh Dubh, Carraig Liath, Glas Pale |
| Roghnach (+CNY 6,000) | Geal Gorm, Corcra Réalta | |
| Dathanna Taobh istigh | Caighdeán | Dubh / Corcra Dorcha |
| Roghnach (+CNY 4,000) | Rock Donn, Bán & Donn | |
| Pacáistí Roghnacha | Pacáiste Préimhe (+CNY 10,000) | Suíocháin leathair NAPPA, roth stiúrtha leathair NAPPA, ceannlíne suede Dinamica |
Clibeanna Te: 2026 avatr 07 rhd leictreacha suv, an tSín 2026 avatr 07 rhd leictreacha suv
